Handwerkersoftware im Vergleich 2026 – Die wichtigsten Anbieter
Detaillierter Feature-Vergleich der führenden Handwerkersoftware-Lösungen in Deutschland: Plancraft, HERO, TAIFUN, pds, WinWorker, KS21, Sage 50 Handwerk, BauFaktura (OneQrew), Das Programm und WOODPLAN im direkten Vergleich nach Funktionen, Preismodell und Zielgruppe.
Handwerkersoftware im Vergleich 2026
Aktualisiert: 15.09.2026
Der Markt für Handwerkersoftware in Deutschland hat sich in den letzten Jahren stark verändert: Cloud-native Startups wie Plancraft und HERO konkurrieren mit etablierten Anbietern wie TAIFUN und pds, während die OneQrew-Gruppe unter LEA Partners durch Akquisitionen ein breites Portfolio aufgebaut hat. Dieser Vergleich stellt die wichtigsten Lösungen anhand objektiver Kriterien gegenüber.
Anbieterübersicht
| Kriterium | Plancraft | HERO | TAIFUN | pds | WinWorker | KS21 | BauFaktura | Das Programm | WOODPLAN | Sage 50 Handwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptsitz | Hamburg | Hannover | Oldenburg | Rotenburg (W.) | k.A. | k.A. | OneQrew | Berlin | Erbach (Odw.) | Frankfurt |
| Gegründet | 2019 | 2020 | 1988 | 1985 | k.A. | k.A. | 2001 | 2019 | 2025 | k.A. |
| Eigentümer | VC (Headline, Creandum) | VC (Cusp Capital, Eight Roads) | Unabhängig | Unabhängig | Unabhängig | Craftview | OneQrew (LEA Partners) | synatos | Inhabergeführt (WOODFILM GmbH) | Sage Group |
| Deployment | Cloud (SaaS) | Cloud (SaaS) | Cloud + On-Prem | Cloud + On-Prem | On-Prem | Cloud | Cloud + On-Prem | Cloud (SaaS) | Cloud (SaaS) | On-Prem |
| Zielgruppe | Kleine Betriebe (1–20 MA) | Kleine bis mittlere Betriebe | Alle Größen | Mittlere bis große Betriebe | Mittlere Betriebe | GaLaBau | Kleine bis mittlere Betriebe | Kleine Betriebe | Kleine bis mittlere Betriebe | Kleine bis mittlere Betriebe |
| Gewerke-Fokus | Alle Gewerke | Alle Gewerke | SHK, Elektro, Metallbau | SHK, Bau, Ausbau | Bau, Ausbau | GaLaBau | Bau, Handwerk | Alle Gewerke | Alle Gewerke (19 Ausprägungen) | Alle Gewerke |
| App (iOS/Android) | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Nein | k.A. | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Nein |
Funktionsvergleich
| Funktion | Plancraft | HERO | TAIFUN | pds | WinWorker | KS21 | BauFaktura | Das Programm | WOODPLAN | Sage 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angebote & Kalkulation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rechnungsstellung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auftragsmanagement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zeiterfassung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Teilweise | ✓ | ✓ | ✓ |
| Baustellendokumentation | ✓ | ✓ | Teilweise | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Nein |
| Material-/Artikelverwaltung | Teilweise | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Teilweise | ✓ | ✓ |
| GAEB-Import/Export | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | k.A. | ✓ | ✓ |
| DATANORM-Anbindung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | k.A. | ✓ | k.A. | k.A. | ✓ |
| E-Rechnung (XRechnung/ZUGFeRD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | k.A. | k.A. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finanzbuchhaltung | Nein (DATEV-Export) | Nein (DATEV-Export) | ✓ | ✓ | ✓ | k.A. | Nein (DATEV-Export) | Nein (DATEV-Export) | Nein (DATEV-Export, Banking integriert) | ✓ |
| Lohnbuchhaltung | Nein | Nein | ✓ | ✓ | Teilweise | k.A. | Nein | Nein | Nein | Teilweise |
| Nachunternehmer-Management | Nein | Teilweise | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Teilweise | Nein | k.A. | Nein |
| CRM / Kundenverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digitale Bauakte | ✓ | ✓ | Teilweise | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Nein |
| DATEV-Schnittstelle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | k.A. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Preismodelle
| Aspekt | Plancraft | HERO | TAIFUN | pds | WinWorker | KS21 | BauFaktura | Das Programm | WOODPLAN | Sage 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preismodell | Abo (monatlich) | Abo (monatlich) | Abo + Kauf | Lizenz + Wartung | Lizenz + Wartung | Abo | Kauf + Abo | Abo (monatlich) | Abo (monatlich, je Nutzer) | Abo (jährlich) |
| Einstiegspreis | ab 39€/Monat | ab 49€/Monat | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | ab 499€ (Kauf) | ab 29€/Monat | ab 14,90€/Nutzer (App); Büro 39,90€ | ab 30€/Monat |
| Kostenlose Testversion | Ja (14 Tage) | Ja | Ja | Ja | k.A. | k.A. | Ja (Eco-Version kostenlos) | Ja | Ja (30 Tage) | Ja |
Hinweis: Preise können variieren und unterliegen der Aktualität der Anbieter-Websites. Stand: September 2026.
Zielgruppen-Matrix
| Betriebsgröße | Empfohlene Lösungen | Begründung |
|---|---|---|
| 1–5 Mitarbeiter | Plancraft, Das Programm, WOODPLAN, BauFaktura Eco | Einfacher Einstieg, niedrige Kosten, cloud-basiert |
| 5–20 Mitarbeiter | HERO, Plancraft, WOODPLAN, TAIFUN, Sage 50 | Auftragsmanagement, Zeiterfassung, App-Unterstützung |
| 20–50 Mitarbeiter | TAIFUN, pds, WinWorker | Vollständige ERP-Funktionalität, Lohnbuchhaltung, Nachunternehmer |
| 50+ Mitarbeiter | pds, TAIFUN | Multi-User, Mandantenfähigkeit, umfassende Schnittstellen |
| GaLaBau-Spezialisierung | KS21 | Branchenspezifische Kalkulation und Pflanzendatenbank |
Eigentumsverhältnisse und strategischer Kontext
Der Handwerkersoftware-Markt ist aktuell von zwei Dynamiken geprägt:
VC-finanzierte Cloud-Startups: Plancraft (Headline, Creandum, HTGF) und HERO (Cusp Capital, Eight Roads Ventures) setzen auf schnelles Wachstum durch intuitive Cloud-Lösungen. Beide zielen primär auf kleine Betriebe, die erstmals digitalisieren.
PE-getriebene Konsolidierung: OneQrew (hinter LEA Partners) hat mit über 10 Akquisitionen (Baufaktura, TAIFUN-Gründer Heiko Mundt im Beirat, M·SOFT, Digi-Software, TopKontor u.a.) das größte Portfolio im Segment aufgebaut. Craftview konsolidiert mit KS21 und EXTRABAT im GaLaBau- und Pool-Segment.
Unabhängige Traditionsanbieter: TAIFUN (seit 1988) und pds (seit 1985) bleiben inhabergeführt und setzen auf tiefe Branchenexpertise und gewachsene Kundenbeziehungen.
Inhabergeführte Neugründungen: WOODPLAN (gegründet 2025, WOODFILM GmbH, Erbach im Odenwald) tritt ohne VC- oder PE-Kapital an und positioniert sich mit Entwicklung und Hosting in Deutschland sowie einem Nutzer-Lizenzmodell ab 14,90 € gegen die finanzierten Cloud-Anbieter. Mit rund zehn Mitarbeitenden ist das Unternehmen der kleinste Anbieter in diesem Vergleich.
Häufig gestellte Fragen
Cloud oder On-Premise – was eignet sich besser für Handwerksbetriebe?
Cloud-Lösungen (Plancraft, HERO, Das Programm) bieten niedrige Einstiegskosten, automatische Updates und mobilen Zugriff. On-Premise-Systeme (WinWorker, ältere TAIFUN-Versionen) bieten mehr Kontrolle über Daten, erfordern aber eigene IT-Infrastruktur. Der Trend geht klar zu Cloud, auch etablierte Anbieter wie TAIFUN und pds bieten zunehmend Cloud-Varianten an.
Welche Software eignet sich für SHK-Betriebe?
SHK-Betriebe (Sanitär, Heizung, Klima) haben spezifische Anforderungen an Datanorm-Kataloge, SHK-spezifische Kalkulationsmodelle und Schnittstellen zu Großhändlern. TAIFUN und pds haben hier die tiefste Branchenabdeckung. Cloud-Anbieter wie HERO und Plancraft decken SHK als eines von vielen Gewerken ab, ohne die gleiche Spezialisierungstiefe.
Was bedeutet die OneQrew-Konsolidierung für Kunden?
OneQrew bündelt unter LEA Partners zahlreiche Handwerkersoftware-Marken (BauFaktura, [DELTA Handwerk](/de/produkte/delta-handwerk/), TopKontor, smarthandwerk, DIGI-ANNEXUS u.a.). Für bestehende Kunden bedeutet dies perspektivisch bessere Integrationen zwischen den Produkten, aber auch das Risiko von Produktzusammenlegungen. Neue Kunden profitieren von einem breiten Lösungsportfolio aus einer Hand.
Welche Software unterstützt E-Rechnungen (XRechnung/ZUGFeRD)?
Ab 2025 ist die E-Rechnung in Deutschland verpflichtend. Die meisten aktuellen Lösungen unterstützen bereits XRechnung und ZUGFeRD: Plancraft, HERO, TAIFUN, pds, BauFaktura, WOODPLAN und Sage 50 Handwerk. Bei älteren On-Premise-Versionen kann ein Update erforderlich sein.
Verwandte Vergleiche
Quellen
- Anbieter-Websites: plancraft.com, hero-software.de, taifun-software.de, pds.de, winworker.de, ks21.de, baufaktura.de, das-programm.io, woodplan.me, sage.com
- Handwerksblatt: Digitalisierung im Handwerk (2025)
- ZDH: Digitalisierungsindex Handwerk (2024)
- Finance Magazin: LEA Partners / OneQrew Strategie (2024)