Alkeon Capital
Alkeon Capital Management LLC ist eine in New York ansässige Investmentgesellschaft, die 2002 von Panayotis „Takis" Sparaggis gegründet wurde.
Alkeon Capital Management
Alkeon Capital Management LLC ist eine in New York ansässige Investmentgesellschaft, die 2002 von Panayotis „Takis” Sparaggis gegründet wurde. Das Unternehmen verwaltet ein breit diversifiziertes Portfolio öffentlicher und privater Beteiligungen mit einem starken Fokus auf Technologie-Unternehmen. Alkeon verfolgt eine Crossover-Strategie, die öffentliche Long/Short-Equity-Investments mit Venture-Capital-Beteiligungen an privaten Wachstumsunternehmen kombiniert. Mit einem verwalteten Vermögen von über 18 Milliarden US-Dollar (registrierte AUM) und einem 13F-Portfolio im Wert von rund 68 Milliarden US-Dollar gehört Alkeon zu den bedeutendsten technologieorientierten Investmentfirmen weltweit.
Überblick
- Typ: Hedge Fund / Crossover-Investor (Long/Short Equity + Venture Capital)
- Gründung: 2002
- Gründer: Panayotis „Takis” Sparaggis
- Hauptsitz: New York, NY, USA
- Weitere Büros: San Francisco, Hong Kong, Florida
- Verwaltetes Vermögen (AUM): ~18,1 Mrd. USD (registrierte AUM, Stand März 2025); 13F-Portfolio ~68 Mrd. USD (Stand Q3 2025)
- Rechtsform: SEC-registrierter Investment Adviser (RIA)
- Website: alkeoncapital.com
Investment-Fokus
Strategie
Alkeon Capital verfolgt zwei komplementäre Anlagestrategien:
-
Global Long/Short Growth Equity: Investitionen in börsennotierte Unternehmen mit Schwerpunkt auf Technologie- und Wachstumswerte. Die größten öffentlichen Positionen umfassen Mega-Cap-Technologieunternehmen wie Meta, TSMC, Alphabet, Amazon, Microsoft und Nvidia.
-
Innovation Strategy (Venture Capital): Crossover-Investments in private Technologieunternehmen, typischerweise ab Series C. Das VC-Portfolio umfasst über 50 Unternehmen in verschiedenen Stadien und Branchen.
Branchen
- Enterprise Software & Automation
- Künstliche Intelligenz / Machine Learning
- Fintech & Payments
- Cybersecurity
- Data Economy & Cloud Infrastructure
- Consumer Technology
- Healthcare / Life Sciences
- E-Commerce
Regionen
Globaler Investmentansatz mit Schwerpunkt auf:
- USA (Hauptfokus)
- Europa (u.a. Niederlande, Deutschland)
- Indien
- Asien-Pazifik
- Lateinamerika
Unternehmensgröße
- Öffentlich: Large- und Mega-Cap-Technologiewerte
- Privat: Primär Late-Stage-Startups (Series C und später), insbesondere Unicorns
Team
| Person | Position |
|---|---|
| Panayotis „Takis” Sparaggis | Gründer, Managing Director & Chief Investment Officer |
| Abhi Arunachalam | Managing Partner (Venture Capital) |
| Deepak Ravichandran | General Partner |
| Beijia Ma | Managing Director, Head of Equity Strategy |
| Jennifer Wendy Shufro | Managing Director |
| George Mykoniatis | Chief Financial Officer (CFO) |
| Greg Jakubowsky | Chief Operating Officer (COO) |
| Mark Hariz | Operating Partner & Head of Corporate Development |
Takis Sparaggis hält einen PhD in Elektro- und Computertechnik sowie einen MBA der University of Massachusetts. Vor der Gründung von Alkeon war er Managing Director und Portfoliomanager bei CIBC Oppenheimer Asset Management und zuvor bei Credit Suisse First Boston tätig.
Portfolio-Unternehmen (Venture Capital / Private Investments)
Alkeon Capital hat in über 50 private Unternehmen investiert, darunter 30 Unicorns. Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl der bedeutendsten Beteiligungen:
Enterprise Software & AI
| Unternehmen | Beschreibung | Status |
|---|---|---|
| Anthropic | KI-Sicherheit und -Forschung | Aktiv |
| Databricks | Unified AI/ML Data Platform | Aktiv |
| UiPath | Robotic Process Automation | IPO |
| GitLab | End-to-End DevOps-Plattform | IPO |
| Confluent | Real-Time Data Streaming | IPO |
| Odoo | Open Source ERP & CRM | Aktiv |
| Harness | Software Delivery Platform | Aktiv |
| OneStream | Corporate Performance Management | IPO |
| Collibra | Data Governance & Catalog | Aktiv |
| Abacus.ai | AutoML-Plattform | Aktiv |
| Crusoe | KI-Infrastruktur | Aktiv |
| Physical Intelligence | KI für die physische Welt | Aktiv |
| Deepgram | KI-basierte Speech-to-Text API | Aktiv |
| Moveworks | Conversational AI für Enterprises | Akquiriert |
| fal | Generative Media Platform | Aktiv |
Cybersecurity
| Unternehmen | Beschreibung | Status |
|---|---|---|
| Armis | Cyber Exposure Management | Akquiriert |
| Snyk | Application Security | Aktiv |
| Abnormal Security | KI-basierte E-Mail-Security | Aktiv |
| Axonius | Cybersecurity Asset Management | Aktiv |
| Salt Security | API Security | Aktiv |
| Verkada | KI-basierte Gebäudesicherheit | Aktiv |
| Drata | Automatisierte Security Compliance | Aktiv |
Fintech & Payments
| Unternehmen | Beschreibung | Status |
|---|---|---|
| Razorpay | Payment Processing (Indien) | Aktiv |
| Revolut | Globale Finanz-Super-App | Aktiv |
| Mollie | Online Payment Processing | Aktiv |
| dLocal | Cross-Border Payments | IPO |
| Qonto | Banking für KMU | Aktiv |
| Pleo | Spend Management | Aktiv |
| Toss | Online-Banking & Trading (Südkorea) | Aktiv |
| Groww | Online-Investment-Plattform (Indien) | Aktiv |
Design, Collaboration & HR
| Unternehmen | Beschreibung | Status |
|---|---|---|
| Figma | Kollaboratives Design-Tool | IPO |
| Canva | Online-Design-Plattform | Aktiv |
| Lucid | Visual Collaboration Suite | Aktiv |
| Personio | HR-Software für europäische KMU | Aktiv |
| Papaya Global | Globale Payroll-Plattform | Aktiv |
| Ashby | Recruiting-Plattform | Aktiv |
Healthcare & Life Sciences
| Unternehmen | Beschreibung | Status |
|---|---|---|
| Hinge Health | Digitale Klinik für Rücken- und Gelenkschmerzen | IPO |
| Benchling | Cloud-Plattform für Biotech-F&E | Aktiv |
| Alto Neuroscience | KI-basierte Präzisionsmedizin | Aktiv |
| Fathom | KI für medizinische Kodierung | Aktiv |
Travel, Commerce & Sonstige
| Unternehmen | Beschreibung | Status |
|---|---|---|
| Navan | Corporate Travel & Expense Management | IPO |
| Procore | Baumanagement-Software | IPO |
| Whatnot | Live-Shopping-Marktplatz | Aktiv |
| Veeam | Backup & Data Protection | Aktiv |
| Tekion | Cloud-Software für die Automobilbranche | Aktiv |
| Zip | Procurement Orchestration | Aktiv |
Größte öffentliche Positionen (13F, Q3 2025)
| Unternehmen | Ticker | Sektor |
|---|---|---|
| Meta Platforms | META | Social Media / AI |
| Taiwan Semiconductor | TSM | Halbleiter |
| Alphabet | GOOGL | Internet / AI |
| Amazon | AMZN | E-Commerce / Cloud |
| Microsoft | MSFT | Software / Cloud |
| Nvidia | NVDA | Halbleiter / AI |
| Oracle | ORCL | Enterprise Software |
| Lam Research | LRCX | Halbleiter-Equipment |
Das öffentliche Portfolio umfasst insgesamt rund 105 Positionen und ist stark auf den Technologiesektor konzentriert. Alkeon nutzt auch Optionsstrategien (Puts auf SPY/QQQ, Calls auf einzelne Positionen).
Exits und M&A-Aktivitäten
Das Alkeon-Portfolio verzeichnet bisher 7 IPOs und 4 Akquisitionen.
Bedeutende IPOs
| Unternehmen | Börsengang | Börse |
|---|---|---|
| Figma | 2025 | NYSE (~13,5 Mrd. USD Marktkapitalisierung) |
| Hinge Health | 2025 | NYSE |
| Navan | 2025 | NASDAQ |
| GitLab | 2021 | NASDAQ |
| Confluent | 2021 | NASDAQ |
| UiPath | 2021 | NYSE |
| dLocal | 2021 | NASDAQ |
| OneStream | 2024 | NASDAQ |
| Procore | 2021 | NYSE |
Bedeutende Akquisitionen
| Unternehmen | Käufer | Jahr | Wert |
|---|---|---|---|
| Armis | ServiceNow | 2025 | ~7,75 Mrd. USD |
| Moveworks | ServiceNow | 2025 | ~2,85 Mrd. USD |
| AuditBoard | – | – | – |
| Own Company | – | – | – |
Besonders bemerkenswert ist, dass zwei Alkeon-Portfoliounternehmen (Armis und Moveworks) von ServiceNow akquiriert wurden – zusammen für über 10 Milliarden US-Dollar.
Geschichte und Entwicklung
- 1993: Takis Sparaggis beginnt seine Karriere im Investment Management bei Credit Suisse First Boston
- 1996: Start einer proprietären Global Long/Short Growth TMT-Strategie bei CIBC Oppenheimer
- 2002: Gründung von Alkeon Capital Management LLC in New York
- ~2015–2020: Aufbau der Crossover Innovation Strategy mit Venture-Capital-Investments
- 2021: Aktives Jahr mit mehreren Portfolio-IPOs (GitLab, Confluent, UiPath, dLocal) und großen VC-Investments (u.a. Razorpay Series F)
- 2024–2025: Wachstum des verwalteten Vermögens auf über 18 Mrd. USD; mehrere hochkarätige Exits (Figma IPO, Armis/Moveworks-Akquisitionen)
- 2026: Fortgesetzte VC-Aktivität mit neuen Investments (u.a. Deepgram Series C, Odoo)
Quellen
- Alkeon Capital Management – Offizielle Website
- Alkeon Capital Portfolio
- [Alkeon Capital Management – Insider Monkey](https://www.insidermonkey.com/hedge-fund/alkeon+capital+management/281/)
- Alkeon Capital Management – Tracxn
- Alkeon Capital Management – Crunchbase
- Alkeon Capital Management – WhaleWisdom 13F
- Alkeon Capital Management – CB Insights
- Alkeon Capital Management – HedgeFollow
- Alkeon Capital Management – SEC Adviser Info
- Razorpay Newsroom – Alkeon-Led Funding
- [ServiceNow – Moveworks Acquisition](https://newsroom.servicenow.com/press-releases/details/2025/ServiceNow-completes-acquisition-of-[Moveworks](/de/firmen/moveworks/)/default.aspx)
Portfolio
| Firma | Seit | Status |
|---|---|---|
| Anthropic | - | Aktiv |
| Axonius | - | Aktiv |
| Benchling | - | Aktiv |
| Canva | - | Aktiv |
| Collibra | - | Aktiv |
| Confluent | - | Aktiv |
| Databricks | - | Aktiv |
| Deepgram | - | Aktiv |
| Drata | - | Aktiv |
| Figma | - | Aktiv |
| GitLab | - | Aktiv |
| Harness | - | Aktiv |
| Mollie | - | Aktiv |
| Navan | None | Aktiv |
| Odoo | - | Aktiv |
| OneStream | - | Aktiv |
| Papaya Global | - | Aktiv |
| Personio | - | Aktiv |
| Pleo | - | Aktiv |
| Procore | - | Aktiv |
| Qonto | - | Aktiv |
| Razorpay | - | Aktiv |
| Revolut | - | Aktiv |
| Snyk | - | Aktiv |
| UiPath | None | Aktiv |
| Veeam | - | Aktiv |
| Verkada | - | Aktiv |
Kommentare werden geladen...