Pharia
PhariaAI ist eine souveräne, unternehmenstaugliche KI-Plattform (auch bezeichnet als "AI Operating System") des deutschen Unternehmens Aleph Alpha aus...
Pharia
PhariaAI ist eine souveräne, unternehmenstaugliche KI-Plattform (auch bezeichnet als “AI Operating System”) des deutschen Unternehmens Aleph Alpha aus Heidelberg. Die Plattform wurde am 26. August 2024 offiziell eingeführt und richtet sich ausschließlich an Großunternehmen sowie Behörden, die generative KI datenschutzkonform, transparent und ohne Abhängigkeit von US-amerikanischen Cloud-Anbietern einsetzen wollen. PhariaAI ersetzt die frühere Luminous-Produktlinie von Aleph Alpha und umfasst neben der Plattform-Software auch die proprietäre Sprachmodell-Familie Pharia-1-LLM.
Überblick
- Typ: Enterprise-KI-Plattform / AI Operating System
- Entwickler: Aleph Alpha GmbH
- Erstveröffentlichung: 26. August 2024
- Hauptsitz: Heidelberg, Deutschland
- Website: aleph-alpha.com/phariaai
- Dokumentation: docs.aleph-alpha.com
- Lizenz (LLM): Open Aleph License (nicht-kommerziell)
- Deployment: SaaS, On-Premise, Hybrid
- Zielgruppe: Großunternehmen, öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Finanzwesen
Produkte und Komponenten
PhariaAI ist eine integrierte Plattform aus fünf Modulen:
| Komponente | Beschreibung |
|---|---|
| PhariaAssistant | Chat-Oberfläche mit vorgefertigten Werkzeugen für Suche, Übersetzung, Transkription, Zusammenfassung und Frage-Antwort mit Quellenangaben (RAG) |
| PhariaStudio | Entwicklungsumgebung zum Erstellen, Debuggen, Feinabstimmen und Evaluieren eigener KI-Anwendungen, inklusive Custom-RAG und agentischer Workflows |
| PhariaOS | Betriebssystem-Schicht zur Orchestrierung von Workloads über On-Premise- und Cloud-Infrastruktur; skaliert synchrone und asynchrone Tasks |
| PhariaCatch | Modul zur Datenbeschaffung und -annotation für den Aufbau hochwertiger Trainingsdatensätze mit Bias-Minimierung |
| Pharia LLMs | Modell-Schicht: Unterstützt proprietäre und Open-Source-Modelle, angereichert mit Aleph Alphas Erklärbarkeits-Features |
Pharia-1-LLM Sprachmodelle
Gleichzeitig mit PhariaAI wurden die Pharia-1-LLM-Modelle veröffentlicht:
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Parameter | 7 Milliarden |
| Architektur | Decoder-only Transformer (RoPE + Group-Query Attention) |
| Trainings-Token | 7,7 Billionen |
| Trainingshardware | 256× A100 GPU (Phase 1) + 256× H100 GPU (Phase 2) |
| Kontextfenster | 8.192 Token |
| Tokenizer | Unigram-basiert, 128k Vokabular |
| Sprachen | 7 Sprachen; optimiert für Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch |
Es existieren zwei Varianten:
- Pharia-1-LLM-7B-control — Instruktions-feinabgestimmt für präzise, längengesteuerte Ausgaben; geeignet für Extraktion und Zusammenfassung
- Pharia-1-LLM-7B-control-aligned — Zusätzlich KTO-ausgerichtet mit Sicherheits-Guardrails; für sensible Gesprächsanwendungen
Das Trainings-Code wurde als erster europäischer KI-Lab öffentlich für nicht-kommerzielle Forschung freigegeben. Die Modelle sind auf HuggingFace verfügbar.
Übergreifende Plattform-Eigenschaften
- Datensouveränität: On-Premise-Betrieb ohne Cloud-Abhängigkeit möglich; sensitive Daten verlassen das eigene Rechenzentrum nicht
- Erklärbarkeit: Quellenangaben bei jeder Antwort, Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen
- Compliance by Design: DSGVO- und EU-KI-Verordnung-konform gestaltet
- Kein Vendor Lock-in: Integration kommerzieller und Open-Source-Modelle (Llama, Mistral etc.)
- Hybrid-Inferenz: Sensitive Daten lokal verarbeiten, bei Spitzenlast in die Cloud skalieren
Geschichte und Entwicklung
| Datum | Ereignis |
|---|---|
| Jan. 2019 | Gründung von Aleph Alpha durch Jonas Andrulis und Samuel Weinbach in Heidelberg |
| Jan. 2021 | Seed-Finanzierung: 5,3 Mio. € (468 Capital, LEA Partners) |
| Jul. 2021 | Series A: 23 Mio. € (Earlybird VC, Lakestar, UVC Partners) |
| Nov. 2023 | Series B: >500 Mio. USD (Ipai, Bosch Ventures, Schwarz Group, SAP, HPE, Christ&Company Consulting, Burda) |
| Mai 2024 | Übernahme der Software-Assets von Lengoo (KI-Übersetzungstechnologie); Christopher Kränzler wird VP Product |
| Aug. 2024 | Markteinführung von PhariaAI als Nachfolger der Luminous-Produktlinie |
| Aug. 2024 | Veröffentlichung der Pharia-1-LLM-7B-Modelle; Training-Code wird Open Source |
| Apr. 2025 | Übernahme von thingsTHINKING (semantha Semantik-KI-Plattform, Karlsruhe) |
| Mai 2025 | Partnerschaft mit STACKIT (Schwarz Group): PhariaAI-as-a-Service auf deutschem Sovereign-Cloud |
| Jul. 2025 | Reto Spörri wird Co-CEO neben Jonas Andrulis |
| Jan. 2026 | Ilhan Scheer wird Co-CEO; Jonas Andrulis wechselt als Vorsitzender in den Beirat |
Der strategische Wendepunkt kam 2024: Anstatt weiter als reiner LLM-Anbieter gegen OpenAI und andere US-Konkurrenten zu kompetieren, positionierte Aleph Alpha PhariaAI als souveränes KI-Betriebssystem, das beliebige Modelle integrieren kann. Andrulis erklärte dazu: “Simply having a European LLM does not suffice as a sustainable business model.”
Führung und Team
| Person | Funktion |
|---|---|
| Reto Spörri | Co-CEO (seit Juli 2025; ehem. Lidl Commerce-Division-CEO) |
| Ilhan Scheer | Co-CEO (seit Jan. 2026; zuvor Chief Growth Officer) |
| Jonas Andrulis | Gründer; Vorsitzender des Beirats (ehem. Apple Senior AI R&D Manager) |
| Samuel Weinbach | Mitgründer |
| Christopher Kränzler | Chief Product Officer (seit Ende 2025; ehem. CEO von Lengoo) |
Kunden und Anwendungsfälle
| Kunde | Anwendungsfall |
|---|---|
| Land Baden-Württemberg | Erstes deutsches Bundesland mit KI-Einsatz im eigenen Rechenzentrum für Behördenmitarbeiter (F13-Plattform, gemeinsam mit GovTech Campus Deutschland und STACKIT) |
| Bundeswehr / BWI | Vierjähriger Rahmenvertrag für souveräne LLMs für die Bundeswehr auf Cerebras-CS-3-Supercomputer-Hardware |
| PwC Deutschland / Creance AI | Joint Venture für automatisierte Vertragsanalyse und regulatorische Compliance in Finanzinstitutionen |
| STACKIT (Schwarz Group) | PhariaAI als Managed Service auf der deutschen Sovereign-Cloud-Infrastruktur |
Investoren und Eigentümer
PhariaAI wird von Aleph Alpha entwickelt. Aleph Alpha hat bisher ca. 533 Mio. USD Risikokapital eingesammelt:
| Runde | Datum | Volumen | Investoren |
|---|---|---|---|
| Seed | Jan. 2021 | 5,3 Mio. € | 468 Capital, LEA Partners |
| Series A | Jul. 2021 | 23 Mio. € | Earlybird VC, Lakestar, UVC Partners |
| Series B | Nov. 2023 | >500 Mio. USD | Ipai (Innovation Park KI), Bosch Ventures, Schwarz Group, SAP, HPE, Christ&Company Consulting, Burda Principal Investments |
Die Schwarz Group (Mutterkonzern von Lidl und Kaufland) hat eine Doppelrolle als Co-Lead-Investor der Series B und als strategischer Distributionspartner über STACKIT. Investoren der Series B haben laut Berichten im Rahmen des Deals Vorab-Lizenzen für PhariaAI vereinbart.
Eine Exit-Prognose ist nicht anwendbar, da es sich bei den Investoren um strategische Industrieinvestoren und nicht um klassische PE-Fonds handelt.
Wettbewerb
| Wettbewerber | Positionierung |
|---|---|
| Mistral AI (Frankreich) | Europäische Open-Weight-Modelle; entwicklerfreundlich; weniger Sovereign-Fokus |
| Cohere | Enterprise-LLM-Anbieter mit starkem RAG-Angebot |
| OpenAI / Microsoft Azure | US-basiert; EU-Datacenter vorhanden, aber nicht sovereign |
| Anthropic | US-basiert; DSGVO-Compliance über Azure-Partnerschaft |
| AWS Bedrock / Google Vertex AI | Hyperscaler-Plattformen ohne Sovereign-Option |
Aleph Alphas zentrales Differenzierungsmerkmal ist die Souveränität by Design: EU-konformes Training, On-Premise-Deployment und Erklärbarkeit für Organisationen, die US-Cloud-KI aus regulatorischen oder sicherheitspolitischen Gründen nicht nutzen können.
Quellen
- PhariaAI – Offizielle Produktseite (Aleph Alpha)
- Launch-Ankündigung PhariaAI (Aleph Alpha, Aug. 2024)
- Pharia-1-LLM Einführung (Aleph Alpha, Aug. 2024)
- PhariaAI Dokumentation
- Pharia-1-LLM-7B auf HuggingFace
- Series B Pressemitteilung (Aleph Alpha, Nov. 2023)
- STACKIT-Partnerschaft (Aleph Alpha, Mai 2025)
- F13-Plattform Baden-Württemberg
- Leadership-Update (Aleph Alpha)
- [Heise: PhariaAI KI-Betriebssystem](https://www.heise.de/en/news/PhariaAI-Aleph-Alpha-presents-AI-operating-system-9848569.html)
- TechCrunch: Lidl-Mutter und Bosch co-leaden 500-Mio.-Series-B
- [Sifted: Aleph Alpha Gründer tritt als CEO zurück](https://sifted.eu/articles/aleph-alpha-founder-quits-as-ceo)