Balderton Capital
Balderton Capital ist eine der führenden europäischen Venture-Capital-Gesellschaften mit Sitz in London. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 als Benchmark...
Balderton Capital
Balderton Capital ist eine der führenden europäischen Venture-Capital-Gesellschaften mit Sitz in London. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 als Benchmark Capital Europe gegründet und 2007 unter der Führung von Bernard Liautaud als unabhängige Firma unter dem Namen Balderton Capital neu aufgestellt. Seit der Gründung hat Balderton in über 275 europäische Technologieunternehmen investiert und dabei zahlreiche Unicorns wie Revolut, Darktrace und Depop unterstützt.
Überblick
- Typ: Venture Capital (VC)
- Gründung: 2000 (als Benchmark Capital Europe), 2007 Umbenennung in Balderton Capital
- Hauptsitz: London, Vereinigtes Königreich
- Verwaltetes Vermögen (AUM): ca. 6,9 Mrd. USD (Stand 2025)
- Anzahl Portfolio-Unternehmen: über 275 (seit Gründung), davon 20 Unicorns
- Fonds: 18 Fonds insgesamt (Early Stage und Growth)
- Website: balderton.com
Geschichte
Balderton Capital wurde im Jahr 2000 als europäischer Ableger der renommierten Silicon-Valley-VC-Firma Benchmark Capital gegründet. Die Benchmark-Partner waren überzeugt, dass ein Unternehmen wie eBay genauso gut in Barcelona wie im Silicon Valley hätte gegründet werden können, und entschieden sich, einen europäischen Fonds aufzulegen und ein Team vor Ort in London aufzubauen.
Der Erstfonds wurde im Mai 2000 mit 500 Mio. USD aufgelegt, um in wachstumsstarke europäische Technologieunternehmen zu investieren. 2007 erfolgte unter der Führung von Bernard Liautaud die Abspaltung von Benchmark Capital und die Neugründung als unabhängige Firma unter dem Namen Balderton Capital.
2021 expandierte Balderton erstmals in den Growth-Bereich mit einem dedizierten Growth Fund über 680 Mio. USD. Im August 2024 legte Balderton mit insgesamt 1,3 Mrd. USD über zwei Fonds (Early Stage Fund IX und Growth Fund II) die größte Fundraising-Runde einer europäischen VC-Firma vor.
Investment-Fokus
Branchen
- Künstliche Intelligenz (AI/ML)
- Fintech & Financial Services
- B2B SaaS & Enterprise Software
- Digital Health & Biotech
- Mobilität & autonomes Fahren
- Gaming
- E-Commerce & Marketplaces
- Cybersecurity
- Climate Tech & Energy
Regionen
- Ausschließlich europäische Unternehmen (paneuropäisch)
- Schwerpunkte: Großbritannien, DACH, Nordics, Südeuropa, Türkei
Investmentstadium
- Early Stage: Seed und Series A (Kerninvestment: 1–20 Mio. USD)
- Growth: Series B+ über den Growth Fund (ab 2021)
Fonds-Übersicht
| Fonds | Typ | Größe | Vintage |
|---|---|---|---|
| Benchmark Capital Europe I | Early Stage | 500 Mio. USD | 2000 |
| Balderton Capital V | Early Stage | k.A. | ca. 2012 |
| Balderton Capital VI | Early Stage | 375 Mio. USD | ca. 2015 |
| Balderton Capital VII | Early Stage | 400 Mio. USD | 2019 |
| Balderton Capital VIII | Early Stage | 600 Mio. USD | 2021 |
| Balderton Capital IX (Early Stage Fund IX) | Early Stage | 615 Mio. USD | 2024 |
| Balderton Growth Fund I | Growth | 680 Mio. USD | 2021 |
| Balderton Growth Fund II | Growth | 685 Mio. USD | 2024 |
Portfolio-Unternehmen (Auswahl)
Aktuelle Beteiligungen
| Unternehmen | Sektor | Beschreibung |
|---|---|---|
| Revolut | Fintech | Digitale Banking-Plattform, eines der wertvollsten Fintechs Europas |
| Wayve | Mobilität / AI | Autonome Fahrsoftware mit KI |
| Contentful | B2B SaaS | API-first Content-Management-Plattform |
| Aircall | B2B SaaS | Cloud-basierte Kommunikationsplattform |
| Matillion | B2B SaaS / Data | Cloud-Datenintegrations- und Transformationsplattform |
| Writer | AI / B2B SaaS | KI-Schreibplattform für Unternehmen |
| Photoroom | AI / Consumer | KI-basierte Bildbearbeitungs-App |
| Lendable | Fintech | Kreditplattform |
| Tibber | Energy / Climate Tech | Digitaler Stromanbieter |
| ZOE | Digital Health | Personalisierte Ernährungswissenschaft |
| Beauty Pie | E-Commerce | Luxuskosmetik-Mitgliederplattform |
| Dream Games | Gaming | Entwickler von Royal Match |
| Quantum Systems | Aerospace / Defense | KI-gestützte Drohnen und Luftaufklärung |
| Merama | E-Commerce | Lateinamerikanische E-Commerce-Plattform |
Ehemalige Beteiligungen (Exits)
| Unternehmen | Sektor | Exit-Art | Details |
|---|---|---|---|
| Depop | E-Commerce | Akquisition | Verkauf an Etsy für 1,65 Mrd. USD |
| MySQL | Open Source DB | Akquisition | Verkauf an Sun Microsystems für 1 Mrd. USD |
| Betfair | Betting | IPO | Börsengang mit 2 Mrd. USD Bewertung |
| Darktrace | Cybersecurity | IPO | Börsengang an der London Stock Exchange 2021 |
| The Hut Group (THG) | E-Commerce | IPO | Börsengang an der London Stock Exchange |
| Yoox | E-Commerce | IPO | Börsengang mit 700 Mio. USD Bewertung |
| Recorded Future | Cybersecurity | Akquisition | Verkauf an Insight Partners für 780 Mio. USD |
| Talend | Data Integration | IPO | Börsengang an der NASDAQ |
| Peakon | HR Tech | Akquisition | Verkauf an Workday |
| NaturalMotion | Gaming | Akquisition | Verkauf an Zynga |
| Magic Pony | AI | Akquisition | Verkauf an Twitter |
| Sunrise | Productivity | Akquisition | Verkauf an Microsoft |
| Lovefilm | Streaming | Akquisition | Verkauf an Amazon |
| Bebo | Social Media | Akquisition | Verkauf an AOL für 850 Mio. USD |
| ScanSafe | Cybersecurity | Akquisition | Verkauf an Cisco |
| Digital Surgery | MedTech | Akquisition | Verkauf an Medtronic |
| Frontier Car Group | Mobility | Akquisition | Verkauf an OLX Group |
| GoCardless | Fintech | Akquisition | Übernahme durch Mollie (2025), ca. 1,5 Mrd. USD |
Team
Managing Partner
- Bernard Liautaud – Managing Partner seit 2016, Partner seit 2008. Gründer von Business Objects (1990), das er 15 Jahre als CEO und anschließend als Chairman führte.
General Partners
| Name | Seit | Hintergrund |
|---|---|---|
| Tim Bunting | Gründungsteam | Langjähriger Partner seit den Anfängen als Benchmark Capital Europe |
| Suranga Chandratillake | 2014 | Gründer von blinkx (intelligente Video-Suchmaschine) |
| Rob Moffat | 2016 (Partner) | Fokus auf Fintech und B2B-Software |
| Daniel Waterhouse | 2013 | Fokus auf Fusion, AI-Health, Enterprise-Software und Consumer-Plattformen |
| James Wise | 2016 (Partner) | Fokus auf AI und Deep Tech |
| Rana Yared | 2020 | Zuvor 14 Jahre bei Goldman Sachs als Partnerin |
| David Thévenon | 2020 | Zuvor Partner bei SoftBank Vision Fund |
Exits und M&A-Aktivitäten
Balderton Capital hat insgesamt über 100 Portfolio-Exits realisiert, darunter 7 IPOs und über 90 Akquisitionen.
Bedeutende Exits 2025
- Dream Games → CVC Capital Partners / Blackstone: Strategische Investition, die das türkische Gaming-Unternehmen mit ca. 5 Mrd. USD bewertete. Balderton als einer der Frühphaseninvestoren konnte nach über fünf Jahren Beteiligung Liquidität realisieren.
- GoCardless → Mollie: Die niederländische Zahlungsplattform Mollie (Blackstone-backed) übernahm GoCardless für ca. 1,5 Mrd. USD. Balderton war einer der frühesten Investoren und größter Anteilseigner.
Historische Top-Exits
- Depop → Etsy (2021): 1,65 Mrd. USD
- MySQL → Sun Microsystems (2008): 1 Mrd. USD
- Betfair IPO (2010): 2 Mrd. USD Bewertung
- Bebo → AOL (2008): 850 Mio. USD
- Recorded Future → Insight Partners (2019): 780 Mio. USD
- Darktrace IPO (2021): Börsengang London Stock Exchange
- Yoox IPO: 700 Mio. USD Bewertung
Quellen
- Balderton Capital – Offizielle Website
- Balderton Capital Team
- Balderton Capital Portfolio
- Balderton Capital – Crunchbase
- [Balderton Capital – Tracxn Investor Profile](https://tracxn.com/d/venture-capital/balderton-capital/__h78GHwdGo0Oyb9uCSZFPkJkMMCb5BxpabaTx7Uf0SZo)
- Balderton Capital – CB Insights
- Balderton: Early Stage Fund IX and Growth Fund II (2024)
- Balderton: Fund VIII Announcement
- Balderton: Growth Fund I Launch (2021)
- [Balderton: GoCardless Acquisition by Mollie](https://www.balderton.com/news/gocardless-acquired-by-mollie/)
- Balderton: Dream Games Investment
- Recorded Future Acquisition – TechCrunch
- Euro VCs welcome Balderton’s fresh $1.3B – TechCrunch
- British Business Bank: Balderton IX & Growth II Commitment
Portfolio
| Firma | Seit | Status |
|---|---|---|
| Aircall | - | Aktiv |
| Beauty Pie | - | Aktiv |
| Bebo | None | Aktiv |
| Betfair | - | Aktiv |
| Contentful | - | Aktiv |
| Darktrace | - | Aktiv |
| Depop | - | Aktiv |
| Digital Surgery | - | Aktiv |
| Dream Games | - | Aktiv |
| Frontier Car Group | - | Aktiv |
| GoCardless | - | Aktiv |
| Lendable | - | Aktiv |
| Lovefilm | - | Aktiv |
| Magic Pony | - | Aktiv |
| Matillion | - | Aktiv |
| Merama | - | Aktiv |
| MySQL | - | Aktiv |
| NaturalMotion | None | Aktiv |
| Peakon | - | Aktiv |
| Photoroom | - | Aktiv |
| Quantum Systems | - | Aktiv |
| Recorded Future | - | Aktiv |
| Revolut | - | Aktiv |
| ScanSafe | - | Aktiv |
| Sunrise | - | Aktiv |
| Talend | None | Aktiv |
| The Hut Group (THG) | - | Aktiv |
| Tibber | - | Aktiv |
| Wayve | - | Aktiv |
| Writer | - | Aktiv |
| Yoox | - | Aktiv |
| ZOE | - | Aktiv |
Kommentare werden geladen...