Cipio Partners
Cipio Partners ist eine europäische Growth-Equity-Gesellschaft mit Sitz in München, die sich auf Wachstumskapital und Minderheitsbeteiligungen an...
Cipio Partners
Cipio Partners ist eine europäische Growth-Equity-Gesellschaft mit Sitz in München, die sich auf Wachstumskapital und Minderheitsbeteiligungen an Technologieunternehmen spezialisiert hat. Das 2003 gegründete, inhabergeführte Unternehmen investiert in europäische Tech-Firmen, die die Venture-Phase bereits hinter sich gelassen haben und Unterstützung für die nächste Wachstumsphase bis zum Exit benötigen. Mit mehr als 50 begleiteten Technologieunternehmen und über 100 Exits zählt Cipio Partners zu den erfahrensten Growth-Investoren in Europa.
Überblick
- Typ: Growth Equity / Private Equity (Minderheitsbeteiligungen)
- Gründung: 2003
- Hauptsitz: München, Deutschland
- Weitere Standorte: Luxemburg
- Verwaltetes Vermögen (AUM): Über €700 Mio. (kumuliert über alle Fonds; Fund VIII: €202 Mio., Fund VII: €174 Mio.)
- Anzahl Fonds: 8
- Website: cipiopartners.com
Investment-Fokus
Branchen
- Software und SaaS
- Technology-enabled B2B Products & Services
- Komponenten und Hardware
- Consumer Internet
- TMT (IT, Semiconductors, Communications, Digital & Media)
- Cleantech und Medical Technology
Regionen
- Gesamteuropa mit Schwerpunkt auf Deutschland, Frankreich, Skandinavien, UK, Irland und Spanien
Unternehmensgrößen und Investment-Parameter
- Zielunternehmen: Europäische Growth-Stage-Technologiefirmen
- Umsatz: €10–50 Mio.
- Initiales Investment: €5–15 Mio.
- Beteiligungsquote: 10–35% (signifikante Minderheitsbeteiligungen)
Portfolio-Unternehmen
Aktuelle Beteiligungen
| Unternehmen | Beschreibung | Sektor |
|---|---|---|
| Druid AI | Agentic AI-Lösungen | Software |
| Hololight | XR/VR Pixel-Streaming-Technologie | Software |
| Conceptboard | DSGVO-konforme Kollaborationsplattform | Software |
| Wire | Sichere Enterprise-Kollaborationsplattform | Software |
| ResearchGate | Professionelles Netzwerk für Wissenschaftler | Software |
| FintechOS | Financial Product Management Plattform | Software |
| NavVis | Mobile Mapping-Systeme und Software | Software/Components |
| Nuki | Smart Access Solutions | Components |
| Speexx | Corporate Language Learning Plattform | Software |
| Spiideo | KI-basierte Sport-Video-Lösungen | Software |
| Agorapulse | Social Media Management Software | Software |
| B2X | Cloud-basierte After-Sales-Services-Plattform | Software |
| Launchmetrics | Marketing-Analytics für Fashion & Luxury | Software |
| Zappi | Market Research Automation Plattform | Software |
| tyntec Group | Cloud Communications & Messaging | Software |
| Whisbi | Conversational Sales & Marketing Plattform | Software |
| Welcome to the Jungle | Employer Branding & Recruitment | B2B Services |
| CrowdFarming | Direct-Trade-Plattform für Agrarprodukte | Consumer |
| La Ruche Qui Dit Oui! | Farm-to-Fork Food Plattform | Consumer |
| Microoled | Micro AMOLED Displays | Components |
| BrainsGate | Medical Devices (Post-Stroke) | MedTech |
| Vitafy | Multi-Channel Sports Nutrition Retail | Consumer |
Ausgewählte Exits
| Unternehmen | Exit-Typ | Käufer/Börse | Jahr |
|---|---|---|---|
| Silicon Mobility | Trade Sale | Intel Corp. | 2024 |
| Launchmetrics | Trade Sale | Lectra (Euronext: LSS) | 2024 |
| Brightpearl | Trade Sale | Sage Group | 2021 |
| DisplayLink | Trade Sale | Synaptics | 2020 |
| Openet | Trade Sale | Amdocs | 2020 |
| Falcon.io | Trade Sale | Cision Ltd. (NYSE: CISN) | 2019 |
| Ethernity Networks | IPO | LSE: ENET | 2017 |
| MyOptique Group | Trade Sale | Essilor Group | 2016 |
| Impinj | IPO | NASDAQ: PI | 2016 |
| Cint | Trade Sale | Nordic Capital | 2016 |
| Ipanema | Trade Sale | Infovista S.A. | 2015 |
| lastminute.com group | IPO | SIX: LMN | 2014 |
| Definiens | Trade Sale | AstraZeneca/MedImmune | 2014 |
| Alfmeier | Trade Sale | Gentherm (NASDAQ: THRM) | 2013 |
| BroadLight | Trade Sale | Broadcom ($195 Mio.) | 2012 |
| BuyVip | Trade Sale | Amazon | 2010 |
Team
Gründer und Managing Partners
| Name | Position | Hintergrund |
|---|---|---|
| Werner Dreesbach | Founding Partner | Ehem. Senior Principal bei Atlas Venture; Gründer von R&O Software-Technik; MSc Informatik, Universität Bonn |
| Dr. Hans-Dieter Koch | Managing Partner | Ehem. CEO b-business partners (Wallenberg Group); ehem. CEO GE Capital IT Solutions Europe; Gründer CompuNet AG; MBA und Dr. rer. pol., Universität Frankfurt |
| Roland Dennert | Managing Partner | Seit 2005 bei Cipio Partners; zuvor bei 3i Group |
| Diana Meyel | Managing Partner & COO | Leitet Operations und Investor Relations; Chairwoman des Board of Wire; Vice-Chair Invest Europe Professional Standards Committee |
| Dr. Ansgar Kirchheim | Partner | Seit 2021; zuvor High-Tech Gründerfonds |
Weitere Schlüsselpersonen
- Nils Matthies – Principal
- Thomas Lenz – Senior Associate
- Endric Mueller – Senior Associate
- Christoph N. Kossmann – Manager (Luxemburg)
- Carlo Schlesser – Manager (Luxemburg)
- David Kreppel – Chief Financial Officer
- Kerstin Planitzer-Zipf – Chief Compliance Officer (Mitgründerin)
- Lucia Spieth – Legal Counsel
Fonds
| Fonds | Volumen | Jahr |
|---|---|---|
| Cipio Partners Fund VIII | €202 Mio. | 2022 |
| Cipio Partners Fund VII | €174 Mio. | 2017 |
| Fund I–VI | k.A. | 2003–2015 |
Die Investoren umfassen Staatsfonds, europäische Banken und Versicherungen sowie institutionelle Investoren und Family Offices aus Europa und den USA.
Exits und M&A-Aktivitäten
Cipio Partners hat insgesamt über 100 Exits realisiert. Der häufigste Exit-Typ ist der Trade Sale (51%). Der größte bekannte Exit war der Verkauf von BroadLight an Broadcom für $195 Mio. im Jahr 2012.
Jüngste Exit-Highlights
- März 2024: Verkauf von Silicon Mobility an Intel Corp.
- Januar 2024: Verkauf von Launchmetrics an Lectra
- 2021: Verkauf von Brightpearl an Sage Group
- 2020: Verkauf von DisplayLink an Synaptics
- 2020: Verkauf von Openet an Amdocs
Jüngste Investments
- September 2025: Lead-Investor in Druid AI Series C ($31 Mio.)
- Juli 2025: Investment in Hololight (€10 Mio.)
- März 2025: Investment in Conceptboard (€10 Mio.)
Quellen
- Cipio Partners Website
- Cipio Partners Portfolio
- Cipio Partners Team
- Crunchbase: Cipio Partners
- PitchBook: Cipio Partners
- Munich Startup: Cipio Partners Fund VIII
- Tech.eu: Cipio unveils €202 million fund
- CB Insights: Cipio Partners
- Maddyness UK: Profile of Cipio Partners
Portfolio
| Firma | Seit | Status |
|---|---|---|
| Agorapulse | - | Aktiv |
| B2X | - | Aktiv |
| BrainsGate | - | Aktiv |
| Conceptboard | - | Aktiv |
| CrowdFarming | - | Aktiv |
| Druid AI | - | Aktiv |
| FintechOS | - | Aktiv |
| Hololight | - | Aktiv |
| La Ruche Qui Dit Oui! | - | Aktiv |
| Launchmetrics | - | Aktiv |
| Microoled | - | Aktiv |
| NavVis | - | Aktiv |
| Nuki | - | Aktiv |
| ResearchGate | - | Aktiv |
| Speexx | - | Aktiv |
| Spiideo | - | Aktiv |
| Vitafy | - | Aktiv |
| Welcome to the Jungle | - | Aktiv |
| Whisbi | - | Aktiv |
| Wire | - | Aktiv |
| Zappi | - | Aktiv |
| tyntec Group | - | Aktiv |
Kommentare werden geladen...