Battery Ventures
Battery Ventures ist eine 1983 gegründete, global agierende Technologie-Investmentgesellschaft mit Sitz in Boston, Massachusetts.
Battery Ventures
Battery Ventures ist eine 1983 gegründete, global agierende Technologie-Investmentgesellschaft mit Sitz in Boston, Massachusetts. Die Firma investiert branchenübergreifend in Technologieunternehmen — von der Seed-Phase bis hin zu Wachstumsfinanzierungen und Übernahmen (Buyouts). Seit der Gründung hat Battery über 16 Milliarden US-Dollar an Kapital eingeworben, mehr als 530 Unternehmen finanziert und dabei 73 IPOs sowie über 225 M&A-Exits begleitet.
Überblick
- Typ: Venture Capital / Growth Equity / Buyout (technologiefokussiert)
- Gründung: 1983
- Gründer: Rick Frisbie, Howard Anderson, Bob Barrett
- Hauptsitz: Boston, Massachusetts, USA
- Weitere Büros: San Francisco, Menlo Park, New York, London, Tel Aviv
- Verwaltetes Vermögen: Über 16 Mrd. USD kumuliert eingeworben (aktuellster Fonds XV: 3,25 Mrd. USD, geschlossen Februar 2026)
- Track Record: 530+ Investments, 73 IPOs, 225+ M&A-Exits
- Website: battery.com
Investment-Fokus
Branchen
- Application Software: CRM, Marketing-Automation, Customer Engagement, Business Spend Management
- Infrastructure Software: Cloud, DevOps, Datenbanken, Cybersecurity, AI/ML
- Consumer Technology: E-Commerce, Marktplätze, Fintech
- Industrial Technology & Life Science Tools
Investmentstadien
Battery verfolgt einen stufenübergreifenden Ansatz: Seed, Early-Stage Venture, Growth Equity und Buyout. Besonders im europäischen Markt ist Battery für seine Buy-and-Build-Strategien bekannt, bei denen mehrere kleinere Unternehmen zu Plattformen zusammengeführt werden.
Regionen
USA, Europa und Israel. Seit Fund XII (2018) fließen mehr als 25 % des Kapitals in Unternehmen außerhalb der USA. Seit 2005 hat Battery über 150 Transaktionen in Großbritannien und 12 weiteren europäischen Ländern durchgeführt.
Portfolio-Unternehmen
DACH & Benelux (B2B Software)
| Unternehmen | Land | Sektor | Details |
|---|---|---|---|
| Forterro | UK/Pan-Europa (starke DACH-Präsenz) | ERP-Software | Von Battery über 14 Akquisitionen in DE, FR, PL, SE, CH aufgebaut; 2022 an Partners Group verkauft (ca. 1 Mrd. EUR); Battery als Minderheit reinvestiert |
| Vimcar | Deutschland (Berlin) | Fleet-Management SaaS | Akquisition durch Battery im Januar 2023 (~135 Mio. EUR); 250.000+ Fahrzeuge im DACH-Raum; Merger mit Avrios |
| Avrios | Schweiz (Zürich) | Fleet-Management SaaS | Akquisition durch Battery im Januar 2023; Zusammenführung mit Vimcar; kombiniertes Volumen ~200 Mio. EUR |
| VertiGIS | Deutschland | GIS-Software | Battery-Portfoliounternehmen; Akquisition von SynerGIS |
| Lanes & Planes | Deutschland | Travel-Management SaaS | Battery-Portfoliounternehmen |
| WinWorker | Deutschland | Handwerker-Software / SMB | Akquisition durch Battery |
| Guardsquare | Belgien (Leuven) | Mobile App Security | Mehrheitsbeteiligung 2019 für 29 Mio. USD; Exit an Verdane 2025 |
| Collibra | Belgien | Data Intelligence / Governance | Battery-Portfoliounternehmen |
| Mendix | Niederlande | Low-Code-Plattform | Battery-Portfoliounternehmen (später von Siemens übernommen) |
| AnalytiChem Holding | Deutschland | Analytische Chemie / Referenzmaterialien | 2021 von Battery gegründete Plattform; 7 Add-on-Akquisitionen in 6 Ländern |
| ifp Institut für Produktqualität | Deutschland (Berlin) | Labortests / Lebensmittelsicherheit | 2021 von Battery übernommen; zu ifp-labs ausgebaut (600+ Mitarbeiter) |
| conrizon AG | Deutschland | Enterprise Content Management | Battery-Portfoliounternehmen |
Globale Schlüssel-Beteiligungen (Auswahl)
| Unternehmen | Sektor | Status |
|---|---|---|
| Confluent (NASDAQ: CFLT) | Streaming-Plattform (Apache Kafka) | Börsennotiert |
| Databricks | Unified Analytics / AI | Aktiv |
| Braze (NASDAQ: BRZE) | Customer Engagement | IPO 2021 |
| Sprinklr (NYSE: CXM) | Customer Experience Management | Börsennotiert |
| Coinbase (NASDAQ: COIN) | Krypto-Börse | IPO 2021 |
| Nutanix (NASDAQ: NTNX) | Cloud-Software | Börsennotiert |
| JFrog (NASDAQ: FROG) | DevOps-Plattform | Börsennotiert |
| Dataiku | Data Science | Aktiv |
| ClickHouse | Open-Source-Datenbank | Aktiv |
| Pendo | Product Analytics | Aktiv |
| Gainsight | Customer Success | Aktiv |
| Amplitude (NASDAQ: AMPL) | Product Analytics | Börsennotiert |
Team
General Partners (Stand 2026)
| Name | Fokus |
|---|---|
| Neeraj Agrawal | Application Software (u.a. Sprinklr, Marketo, Bazaarvoice) |
| Michael Brown | Ehem. Vorsitzender NVCA (2021–2022) |
| Morad Elhafed | Europäische Investments |
| Jesse Feldman | – |
| Russell Fleischer | – |
| Roger Lee | – |
| Chelsea Stoner | Application Software |
| Dharmesh Thakker | Infrastructure (Cloud, Big Data, Security, AI); seit 2015 |
| Zack Smotherman | Industrial Technology / Life Science Tools |
| Marcus Ryu | Mitgründer & ehem. CEO von Guidewire Software; seit 2023 GP |
Jüngste Beförderungen
- 2023: Zak Ewen, Satoshi Harris-Koizumi und Justin Rosner zu Partnern befördert; Barak Schoster als Partner (Tel Aviv) eingestellt
- 2026: Max Schireson und Roland Anderson zu Investment Partners ernannt
Exits und M&A-Aktivitäten
Bedeutende IPOs
2021 war ein Rekordjahr mit acht Börsengängen aus dem Battery-Portfolio: Coinbase, Affirm, Amplitude, Braze, Confluent, Sprinklr, Olo und Scodix. Weitere wichtige IPOs umfassen Nutanix, JFrog, Wayfair, Groupon, Bazaarvoice (2012), Marketo (2013), ExactTarget und Guidewire.
Bedeutende M&A-Exits
| Unternehmen | Käufer | Details |
|---|---|---|
| Splunk | Cisco | Übernahme für ca. 28 Mrd. USD (März 2024); Battery war früher Investor |
| Forterro | Partners Group | Verkauf für ca. 1 Mrd. EUR (2022) |
| Marketo | Adobe | Übernahme nach IPO 2013 |
| ExactTarget | Salesforce | Übernahme |
| Optimizely | Episerver | Übernahme |
| Glassdoor | Indeed/Recruit Holdings | Übernahme |
| Mendix | Siemens | Übernahme |
| Guardsquare | Verdane | Exit 2025 |
Battery vermeldete allein 2025 fünfzehn Exit-Events.
Fonds-Historie
| Fonds | Vintage | Volumen |
|---|---|---|
| Battery Ventures I | 1984 | 34 Mio. USD |
| Battery Ventures II | 1988 | 42 Mio. USD |
| Battery Ventures IX | 2012 | 750 Mio. USD |
| Battery Ventures X | 2014 | 650 Mio. USD |
| Battery Ventures XI | 2016 | 650 Mio. USD |
| Battery Ventures XII | 2018 | 800 Mio. USD |
| Battery Ventures XIII | 2020 | 1,2 Mrd. USD |
| Battery Ventures XIV | 2022 | ~3,08 Mrd. USD (inkl. Select Fund II: 3,8 Mrd. USD gesamt) |
| Battery Ventures XV | 2026 | 3,25 Mrd. USD (überzeichnet) |
Exit-Prognosen
Basierend auf explizit in Pressemitteilungen genannten Fondsnamen und deren Vintage-Jahren:
| Unternehmen / Strategie | Fonds | Vintage | Erwarteter Exit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Vimcar / Avrios (Fleet-Plattform) | Battery Ventures XIII / XIV | 2020 / 2022 | 2028–2031 | BusinessWire, Jan 2023 |
| AnalytiChem (Buy-and-Build) | Battery Ventures XIII / XIV | 2020 / 2022 | 2028–2031 | BusinessWire, 2021 |
| Diverse aktuelle Investments | Battery Ventures XV | 2026 | 2034–2036 | BusinessWire, Feb 2026 |
Hinweis: Die konkreten Fondsbezeichnungen (XIII, XIV, XV) stammen aus offiziellen BusinessWire-Pressemitteilungen. Die Exit-Fenster berechnen sich nach der Formel: Vintage-Jahr + 10 Jahre Fondslaufzeit − 1–2 Jahre Puffer.
Quellen
- Battery Ventures – About
- Battery Ventures – Portfolio
- Battery Ventures – Team
- Battery Ventures – Wikipedia
- BusinessWire: Fund XV ($3.25B), Februar 2026
- BusinessWire: Fund XIV Close ($3.8B), Juli 2022
- BusinessWire: Vimcar/Avrios-Akquisition, Januar 2023
- BusinessWire: Forterro-Reinvestment, August 2022
- BusinessWire: ifp-Akquisition, September 2021
- BusinessWire: ifp-labs-Gründung, September 2022
- BusinessWire: Partner-Beförderungen 2023
- BusinessWire: Investment Partners 2026
- Tech.eu: Guardsquare-Übernahme, 2019
- EnterpriseTimes: Forterro an Partners Group, 2022
Team
- Andrey Akselrod (Partner)
- Bob Barrett (Mitgründer)
- Howard Anderson (Co-Founder)
- Nadine Bosse (Partner)
- Robbie Payne (Partner)
- Ron Fritz (Partner)