UnternehmerTUM
UnternehmerTUM GmbH ist Europas größtes Zentrum für Innovation und Unternehmensgründung, angesiedelt an der Technischen Universität München (TUM). Das 2002 gegründete An-Institut der TUM unterstützt jährlich über 1.100 Startup-Teams, bietet Bildungsprogramme für mehr als 17.000 Teilnehmer und hat bisher über 1.000 Unternehmen hervorgebracht – darunter Weltklasse-Startups wie Celonis und FlixMobility. Von 2024 bis 2026 belegte UnternehmerTUM dreimal in Folge Platz 1 im Financial-Times-Ranking „Europe’s Leading Startup Hubs”.
Überblick
- Typ: GmbH (An-Institut der TUM), Innovations- und Entrepreneurship-Zentrum
- Gründung: 2002
- Hauptsitz: Lichtenbergstraße 6, 85748 Garching bei München
- Zweiter Standort: Munich Urban Colab, Freddie-Mercury-Straße 5, München
- Website: unternehmertum.de
- Mitarbeiter: über 500
- Gesellschafterin: Susanne Klatten (alleinige Gesellschafterin)
Geschichte und Entwicklung
| Jahr | Meilenstein |
|---|
| 2001 | Helmut Schönenberger analysiert in seiner Diplomarbeit das Stanford-Modell und empfiehlt ein analoges Innovationszentrum für München |
| 2002 | Gründung durch Susanne Klatten, Helmut Schönenberger und TUM-Präsident Prof. Wolfgang Herrmann |
| 2013 | FlixBus fährt erstmals – Gründer aus dem UnternehmerTUM-Ökosystem |
| 2017 | Start des XPRENEURS-Inkubators |
| 2021 | Eröffnung des Munich Urban Colab in Partnerschaft mit der Landeshauptstadt München |
| 2023 | Erstmals Platz 1 im FT-Ranking „Europe’s Leading Startup Hubs” |
| 2024 | Rekord: 103 TUM-Spin-offs in einem Jahr; über 2 Mrd. EUR Kapital im Ökosystem eingeworben; UVC Partners Fund IV schließt mit 250 Mio. EUR |
| 2025 | Zweiter Platz-1-Titel in Folge im FT-Ranking; über 1 Mrd. EUR Kapital durch Portfolio-Startups |
| Feb. 2026 | Launch des MSC Startup Hub gemeinsam mit der Münchner Sicherheitskonferenz |
Die Initiative entstand aus dem Wunsch, ein europäisches Äquivalent zum Silicon-Valley-Ökosystem rund um die Stanford University zu schaffen. Susanne Klatten, Unternehmerin und BMW-Hauptaktionärin, finanzierte das Projekt privat und fungiert als Vorsitzende des Aufsichtsrats.
Programme und Services
Startup-Programme
| Programm | Beschreibung |
|---|
| XPRENEURS | 3-monatiger Inkubator, 2 Kohorten/Jahr, ohne Equity-Beteiligung; über 300 Teams seit 2017 betreut, >2,9 Mrd. EUR Gesamtfunding erzielt |
| TechFounders | 5-monatiger Accelerator für Startups mit funktionierendem Prototyp und ersten Kunden |
| Funding for Innovators | Pre-Seed-Fonds für B2B-Deep-Tech-Startups; bis zu 250.000 EUR Investment |
| XPLORE | Kostenloses Online-/Hybridprogramm zur Ideenvalidierung |
| TUM Gründungsberatung | Individuelle Beratung für TUM-Studierende und Wissenschaftler |
| Women Start-up | Förderprogramm für weibliche Tech-Gründerinnen, inkl. jährlichem Award |
Bildung und Weiterbildung
| Programm | Zielgruppe |
|---|
| Manage&More | Entwicklungsprogramm für unternehmerische Studierendenpersönlichkeiten |
| Academy for Innovators | Corporate-Weiterbildung (academy.unternehmertum.de) |
| Digital Product School | Produktgetriebene Ausbildung am Standort Garching |
Infrastruktur
- MakerSpace: Zwei öffentlich zugängliche Hightech-Werkstätten mit je 1.500 m² (Garching) und 1.200 m² (Munich Urban Colab) – Laser, CNC, 3D-Druck, Elektronik-Labs
- Munich Urban Colab: Innovationszentrum im Münchner Kreativquartier, Fokus auf Smart-City-Themen; Büros, Co-Working und Eventflächen
- MSC Startup Hub: Seit Februar 2026, gemeinsam mit der Münchner Sicherheitskonferenz und der TUM, für Startups im Sicherheits- und Verteidigungsbereich
Venture Capital: UVC Partners
Der VC-Arm UVC Partners investiert als eigenständige GmbH in B2B-Technologiestartups:
- Assets under Management: über 600 Mio. EUR (Stand 2024)
- Investitionsfokus: DeepTech, ClimateTech, Mobility, Software/KI
- Ticketgröße: 500.000 bis 10 Mio. EUR (initial), bis zu 30 Mio. EUR als Follow-on
- Fund IV: 250 Mio. EUR, Final Closing August 2024
Kennzahlen
| Kennzahl | Wert |
|---|
| Unterstützte Startup-Teams (2024) | über 1.100 (inkl. TUM Venture Labs) |
| Programmteilnehmer/Jahr | über 17.000 |
| TUM-Spin-offs 2024 | 103 (Rekord) |
| Kapital im Ökosystem 2024 | über 2 Mrd. EUR |
| Unternehmensgründungen seit 2002 | über 1.000 |
| MakerSpace-Fläche gesamt | 2.700 m² |
| UVC Partners Investments gesamt | 118 (lt. PitchBook) |
Bekannte Portfolio-Unternehmen
| Unternehmen | Beschreibung |
|---|
| Celonis | Process-Mining-Software; erstes deutsches Decacorn (>10 Mrd. EUR Bewertung) |
| FlixMobility | Betreiber von FlixBus und FlixTrain; europaweite und US-Expansion |
| Isar Aerospace | Trägerraketen-Technologie |
| Aleph Alpha | Deutsches KI-Unternehmen (Large Language Models) |
| TWAICE | KI-basiertes Battery-Analytics-System |
| Scalable Capital | Fintech-Robo-Advisor; 155 Mio. EUR Funding in 2025 |
| Marvel Fusion | Kernfusionstechnologie; 113 Mio. EUR Series B |
| KONUX | KI-Predictive-Maintenance für Schieneninfrastruktur |
| Proxima Fusion | Stellarator-basierte Fusionsenergie |
Führung
- Prof. Dr. Helmut Schönenberger – Co-Gründer und CEO (seit 2002); zugleich Vizepräsident Entrepreneurship der TUM
- Andreas Liebl – Geschäftsführer
- Christian Mohr – Geschäftsführer
- Claudia Frey – Geschäftsführerin
- Susanne Klatten – Alleingesellschafterin und Vorsitzende des Aufsichtsrats
Eigentümerschaft
UnternehmerTUM wird vollständig von Susanne Klatten privat finanziert und kontrolliert. Klatten ist Unternehmerin, BMW-Hauptaktionärin und Deutschlands vermögendste Frau. Es gibt keinen PE- oder institutionellen Investor; öffentliche Fördermittel ergänzen einzelne Programme (z. B. über den Europäischen Investitionsfonds EIF). Eine Exit-Prognose entfällt, da kein PE-Fonds beteiligt ist.
Auszeichnungen
- Financial Times / Statista „Europe’s Leading Startup Hubs”: Platz 1 in 2024, 2025 und 2026 – dreimal in Folge, bewertet aus 180 Hubs in 39 Ländern
Wettbewerber
| Institution | Profil |
|---|
| Start2 Group | Münchner Startup-Hub; Platz 2 im FT-Ranking 2026 |
| BayStartUP | Bayerische Gründerinitiative; Platz 3 im FT-Ranking 2026 |
| HPI School of Design Thinking | Hasso-Plattner-Institut, Potsdam |
| TU Berlin Entrepreneurship Center | Vergleichbares Ökosystem in Berlin |
| High-Tech Gründerfonds (HTGF) | Staatlicher Seed-Fonds für akademische Spin-offs |
| Wayra Deutschland | Telefónica-Corporate-Accelerator |
Quellen