Immoscout24
ImmoScout24 ist Deutschlands führendes digitales Immobilienportal und betreibt einen zweiseitigen Marktplatz, der Wohnungs- und Immobiliensuchende mit...
ImmoScout24
ImmoScout24 ist Deutschlands führendes digitales Immobilienportal und betreibt einen zweiseitigen Marktplatz, der Wohnungs- und Immobiliensuchende mit Vermietern, Eigentümern und Maklern zusammenbringt. Die Plattform erreicht monatlich rund 19 Millionen aktive Nutzer in Deutschland und Österreich und ist damit das mit Abstand marktdominanteste Immobilienportal im DACH-Raum. Betrieben wird das Portal von der Immobilien Scout GmbH, einer Tochtergesellschaft der börsennotierten Scout24 SE.
Überblick
- Typ: Digitales Immobilienportal / Online-Marktplatz
- Gegründet: 1998
- Gründer: Joachim Schoss (finanziert von Otto Beisheim)
- Hauptsitz: Berlin (Andreasstrasse 10, 10243 Berlin); Scout24 SE HQ in München
- Website: immobilienscout24.de
- Muttergesellschaft: Scout24 SE (börsennotiert, FWB: G24)
- Umsatz 2025 (vorläufig): EUR 649,6 Mio. (+14,7 % ggü. Vorjahr)
- EBITDA-Marge 2025: 62,5 %
- Mitarbeiter: ~1.500+ (Scout24-Gruppe)
- Nutzer: ~19 Mio. monatlich aktive Nutzer (Deutschland + Österreich)
- Indexmitgliedschaft: DAX (seit 22. September 2025)
Produkte und Services
ImmoScout24 betreibt einen zweiseitigen Marktplatz mit Angeboten für professionelle Marktteilnehmer und Privatpersonen.
Kernplattform
- Immobiliensuche: Umfassende Datenbank mit Miet- und Kaufobjekten im Wohn- und Gewerbebereich
- Home Seller Hub: Begleitet Privatverkäufer durch Bewertung, Vermarktung und Maklervermittlung
- HeyImmo: KI-basierter Assistent für personalisierte Immobiliensuche
- ChatGPT-App-Integration: Seit Januar 2026 eine der ersten europäischen Immobilienplattformen mit eigenem ChatGPT-Plugin
Professional Segment (B2B)
| Produkt | Beschreibung |
|---|---|
| Propstack CRM | CRM-System für Makler mit KI-Features (Spracherfassung, automatische Grundriss-Generierung) |
| Vermietet.de | Digitales Verwaltungstool für Vermieter (akquiriert 2021) |
| IMMOunited | Immobilienmarktdaten und Bewertungsplattform (akquiriert 2025) |
| bulwiengesa | Marktdaten und Bewertung für Gewerbeimmobilien (akquiriert Anfang 2025) |
Private Segment (B2C-Subscriptions)
- TenantPlus: Frühzeitiger Zugang zu Mietangeboten, digitale Bewerbungsmappe
- BuyerPlus: Marktanalysen und bevorzugter Zugang zu Kaufobjekten
- Abo-Umsätze wuchsen 2024 um 25,2 % auf EUR 90,3 Mio.
Geschichte und Entwicklung
| Jahr | Meilenstein |
|---|---|
| 1998 | Gründung durch Joachim Schoss, finanziert von Unternehmer Otto Beisheim |
| 1999 | Aufbau der Scout24-Gruppe: FinanceScout24, JobScout24, FriendScout24 |
| 2004 | Übernahme durch T-Online (Deutsche-Telekom-Tochter) |
| 2006 | Scout24 wird direkte Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom |
| 2013/2014 | Deutsche Telekom verkauft 70 % an Hellman & Friedman für rund EUR 2 Mrd. Unternehmenswert |
| Oktober 2015 | IPO an der Frankfurter Wertpapierbörse zu EUR 30 je Aktie |
| Juni 2018 | Aufnahme in den MDAX; Hellman & Friedman vollständiger Ausstieg |
| Februar 2019 | Übernahmeofferte von Hellman & Friedman + Blackstone (via „Pulver BidCo GmbH”) über EUR 5,7 Mrd. — von Aktionären abgelehnt (42,8 % Zustimmung, Schwelle 50 %) |
| Dezember 2019 | Verkauf von AutoScout24, FinanceScout24 und Finanzcheck an Hellman & Friedman für EUR 2,9 Mrd. |
| Juli 2020 | Akquisition von immoverkauf24 |
| Mai 2021 | Akquisition von Vermietet.de |
| Frühjahr 2025 | Akquisition von bulwiengesa (Gewerbeimmobilien-Daten) |
| 2025 | Akquisition von IMMOunited (Immobilienmarktdaten) |
| September 2025 | Akquisition von Fotocasa und Habitaclia (Spanien) von EQT — Einstieg in den spanischen Markt mit 8 Mio. monatlich aktiven Nutzern |
| 22. September 2025 | Aufnahme in den DAX, Nachfolge von Porsche AG |
Führung
| Position | Person | Seit |
|---|---|---|
| CEO | Ralf Weitz | 1. März 2025 (Nachfolger von Tobias Hartmann; zuvor 15 Jahre CPO/CTO) |
| CFO | Martin Mildner | 1. März 2026 (Nachfolger von Dr. Dirk Schmelzer) |
| CCO | Dr. Gesa Crockford | — |
| CPO | Stephen Molloy | April 2025 |
| CTO | Gertrud Kolb | September 2024 |
| Aufsichtsratsvorsitz | Dr. Hans-Holger Albrecht | — |
Investoren und Eigentümer
ImmoScout24 ist Teil der börsennotierten Scout24 SE — es gibt keinen kontrollierenden Großaktionär oder PE-Investor. Rund 68 % der Aktien befinden sich in institutionellem Streubesitz.
| Aktionär | Anteil (ca.) |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | ~5,6–7,6 % |
| Amundi Asset Management | ~5,0 % |
| Massachusetts Financial Services | ~3,1 % |
| Norges Bank Investment Management | ~3,1 % |
| Baillie Gifford & Co. | ~2,9 % |
| Allianz Global Investors | ~2,9 % |
Historische PE-Beteiligungen: Hellman & Friedman hielt von 2014 bis 2018 eine Mehrheitsbeteiligung und ist vollständig ausgestiegen. Der Übernahmeversuch von Hellman & Friedman + Blackstone im Jahr 2019 scheiterte am Widerstand der Aktionäre.
Eine Exit-Prognose entfällt, da kein PE-Investor mehr beteiligt ist.
Wettbewerb
| Wettbewerber | Eigentümer | Besonderheit |
|---|---|---|
| Immowelt | Aviv Group (KKR, seit Dez. 2024) | Zweitgrößter Anbieter in Deutschland |
| Immonet | Aviv Group | Schwesterportal zu Immowelt |
| Kleinanzeigen | Adevinta | Breites Sortiment, inkl. Immobilien |
| WG-Gesucht | Unabhängig | Spezialisiert auf WG-Zimmer und Mitbewohner |
ImmoScout24 ist mit einem Marktanteil bei Privatinseraten, der fast achtmal höher liegt als beim nächsten Wettbewerber, klar dominierender Marktführer in Deutschland.