RRE Ventures
RRE Ventures ist eine amerikanische Venture-Capital-Gesellschaft mit Sitz in New York City. Die Firma wurde 1994 von Stuart Ellman und James D. Robinson IV gegründet, die sich während ihres MBA-Studiums an der Harvard Business School kennenlernten. Als dritter Gründer kam James D. Robinson III hinzu, der von 1977 bis 1993 als Chairman und CEO von American Express tätig war. Der Name “RRE” leitet sich von den Anfangsbuchstaben der Nachnamen der Gründer ab: Robinson, Robinson, Ellman. Mit über 30 Jahren Erfahrung zählt RRE zu den ältesten und aktivsten VC-Firmen in New York.
Überblick
- Typ: Venture Capital (VC)
- Gründung: 1994
- Hauptsitz: 130 E 59th St, 17. Stock, New York, NY 10022
- Verwaltetes Vermögen (AUM): ca. 2,5 Milliarden USD
- Anzahl Investments: über 400 Unternehmen
- Exits: über 160 Portfolio-Exits, darunter 11 IPOs und 106 Akquisitionen
- Unicorns im Portfolio: 13
- Website: rre.com
Investment-Fokus
Branchen
RRE Ventures investiert branchenübergreifend mit besonderem Fokus auf:
- Künstliche Intelligenz (AI)
- Enterprise Software
- Fintech & Kryptowährungen
- Healthcare & Digital Health
- Medien & Consumer
- Robotik & Aerospace
- Climate Tech
- 3D-Druck
- Real Estate Tech
- Space Technology
Regionen
- Primär: USA (alle 50 Bundesstaaten)
- Sekundär: Kanada
Investmentphasen
- Seed: ca. 5-10% des Portfolios (Ø Rundengröße: 6,16 Mio. USD)
- Series A: ca. 60% des Portfolios (Ø Rundengröße: 10,5 Mio. USD)
- Series B: ca. 30% des Portfolios (Ø Rundengröße: 16,6 Mio. USD)
Ticket-Größen
- Lead- oder Co-Lead-Investments zwischen 5-20 Mio. USD
- Initiale Investments: 3-8 Mio. USD
- Kapitalreserven für Follow-on-Investments
Team
Gründer & General Partners
| Name | Rolle | Hintergrund |
|---|
| James D. Robinson IV | Co-Founder & General Partner | Harvard Business School MBA |
| Stuart Ellman | Co-Founder & General Partner | Wesleyan University BA, Harvard MBA; zuvor Morgan Stanley, McKinsey, Dillon Read |
| James D. Robinson III | Co-Founder & General Partner | Ehem. Chairman & CEO American Express (1977-1993) |
Weitere General Partners
| Name | Rolle |
|---|
| Raju Rishi | General Partner |
| Will Porteous | General Partner & COO |
| Vic Singh | General Partner |
Investment Team
| Name | Rolle |
|---|
| Matt Vine | Senior Associate |
| Dennis Cherian | Associate |
| James Robinson V | Associate |
Operations & Advisory
| Name | Rolle |
|---|
| Matt Gurin | Director, Finance and Operations |
| Jay Hass | Strategic Advisor |
| McKenna Paulson | Director, Administrative Operations and Marketing |
Portfolio-Unternehmen (Auswahl)
AI & Enterprise Software
| Unternehmen | Sektor | Investment-Jahr |
|---|
| 1up | AI Knowledge Automation | 2021 |
| Avina | AI Sales Assistant | 2023 |
| Catio | Enterprise AI Platform | 2023 |
| Betaworks | AI Venture Studio | 2008 |
| Datadog | Monitoring & Analytics | - |
Fintech & Payments
| Unternehmen | Sektor | Status |
|---|
| Addepar | Investment Management Platform | Aktiv (seit 2009) |
| Avant | Digital Lending | Aktiv (seit 2012) |
| Bolt | Enterprise Payments | Aktiv (seit 2014) |
| BitPay | Bitcoin Payments | Aktiv |
| Abra | Crypto Finance | Aktiv (seit 2014) |
| Blockdaemon | Blockchain Infrastructure | Aktiv |
Medien
| Unternehmen | Sektor | Status |
|---|
| BuzzFeed | Digital Media | Exit (IPO) |
| Business Insider | Digital Media | Exit (Axel Springer) |
| theSkimm | Newsletter Media | Exit (2025) |
| BDG Media | Digital Publishing | Aktiv |
Weitere Sektoren
| Unternehmen | Sektor |
|---|
| BlackSky | Geospatial Intelligence |
| Boom Supersonic | Aerospace |
| BioLite | Climate Tech |
| Spring Health | Mental Health |
| Bark & Co (BarkBox) | Consumer/Pets |
Exits und M&A-Aktivitäten
Bedeutende Exits
| Unternehmen | Exit-Typ | Käufer/Event | Jahr | Bewertung/Preis |
|---|
| Venmo | Akquisition | Braintree → PayPal | 2012/2013 | Teil der 800 Mio. USD Braintree-Akquisition |
| Giphy | Akquisition | Facebook (Meta) | 2020 | 400 Mio. USD |
| Business Insider | Akquisition | Axel Springer | 2015 | 442 Mio. USD |
| HuffPost | Akquisition | BuzzFeed | 2020 | - |
| Makerbot | Akquisition | Stratasys | 2013 | 604 Mio. USD |
| Concur | IPO/Akquisition | SAP | 2014 | 8,3 Mrd. USD |
| Proofpoint | IPO | NASDAQ | 2012 | - |
| Palantir | IPO | NYSE | 2020 | Unicorn |
| theSkimm | Akquisition | - | 2025 | - |
| Amount | Akquisition | FIS | 2025 | - |
Besondere Erfolge
- Venmo: RRE war Lead-Investor der Seed-Runde (1,2 Mio. USD). Venmo wurde über Braintree an PayPal verkauft und ist heute einer der größten P2P-Payment-Dienste weltweit.
- Business Insider: Investment bei einer Bewertung von 14 Mio. USD, Exit bei 442 Mio. USD – ein 8:1 Return auf das investierte Kapital.
- Giphy: RRE war einer der frühesten Investoren (Series A 2014). Der Exit an Facebook/Meta brachte 400 Mio. USD.
Fonds
| Fonds | Vintage | Größe |
|---|
| RRE Ventures Fund II LP | - | - |
| RRE Ventures Fund III LP | - | - |
| RRE Ventures Fund IV LP | - | - |
| RRE Ventures Fund V LP | - | - |
| RRE Ventures Fund VI LP | - | - |
| RRE Ventures Fund VII LP | 2018 | 265 Mio. USD |
| RRE Ventures Fund VIII LP | 2023 | 250 Mio. USD |
| RRE Leaders Fund LP | - | - |
| RRE Leaders II LP | - | - |
RRE hat insgesamt 11 private Fonds aufgelegt und über 2 Milliarden USD an Kapital eingeworben.
Quellen
Kommentare werden geladen...