Permira
Permira ist eine der größten und etabliertesten Private-Equity-Gesellschaften Europas mit Hauptsitz in London. Das Unternehmen wurde 1985 als Private-Equity-Arm der britischen Investmentbank Schroders plc unter dem Namen Schroder Ventures gegründet und 2001 in Permira umbenannt. Permira berät Fonds mit einem verwalteten Gesamtkapital von rund €80 Milliarden und hat seit der Gründung in über 300 Unternehmen weltweit investiert. Die Firma beschäftigt über 500 Mitarbeiter in 16 Büros auf drei Kontinenten.
Überblick
- Typ: Private Equity (Buyout, Growth Equity, Credit)
- Gründung: 1985 (als Schroder Ventures), unabhängig seit 1996, umbenannt 2001
- Hauptsitz: London, Vereinigtes Königreich
- Verwaltetes Vermögen (AUM): ca. €80 Mrd. (committed capital, Stand 2024)
- Mitarbeiter: über 500
- Büros: 16 Standorte – London, New York, Menlo Park, Frankfurt, Paris, Mailand, Stockholm, Madrid, Luxemburg, Hongkong, Tokio, Shanghai, Singapur, Seoul, Tel Aviv, Dubai
- Website: permira.com
Geschichte
- 1985: Gründung als Private-Equity-Einheit von Schroders plc, angestoßen durch Nicholas Ferguson
- 1996: Die Teams aus Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Italien werden unabhängig unter dem Namen Schroder Ventures Europe
- 2001: Umbenennung in Permira, um die Trennung von J. Henry Schroder Wagg zu verdeutlichen
- 1990er–2000er: Aufstieg zur größten Private-Equity-Firma in Großbritannien und Europa
- 2007: Gründung von Permira Credit als eigenständige Kreditplattform
- 2023: Schließung des achten Flagship-Fonds (Permira VIII) mit €16,7 Mrd.
- 2024: Führungswechsel – Brian Ruder und Dipan Patel werden Co-CEOs, Kurt Björklund wird Executive Chairman
Investment-Fokus
Sektoren
Permira investiert in vier Kernsektoren:
| Sektor | Schwerpunkte |
|---|
| Technologie | SaaS, Cybersecurity, Fintech, Digital Commerce, Online-Marktplätze |
| Consumer | Luxus- und Premium-Marken, digitale Consumer-Unternehmen |
| Healthcare | Specialty Pharma, Medizintechnik, CDMOs, Healthcare IT |
| Services | Business Services, Education, Corporate Services |
Strategien
- Buyout: Mehrheitsbeteiligungen an etablierten Unternehmen (Flagship-Fonds Permira I–VIII)
- Growth Equity: Minderheitsbeteiligungen an wachstumsstarken Tech-Unternehmen (Permira Growth Opportunities)
- Credit: Direct Lending, CLO Management, Structured Credit (Permira Credit, seit 2007)
Regionen
Global mit Schwerpunkt Europa und Nordamerika, zunehmend auch Asien und Naher Osten.
Unternehmensgrößen
Primär Upper-Mid-Cap bis Large-Cap (Buyout-Transaktionen von mehreren Hundert Millionen bis über €10 Mrd.).
Fonds-Übersicht
| Fonds | Vintage | Größe | Anmerkung |
|---|
| Permira Europe III | 2003 | ~€5 Mrd. | |
| Permira IV | 2006 | k.A. | |
| Permira V | 2014 | k.A. | |
| Permira VI | 2017 | ~€7,5 Mrd. | |
| Permira VII | 2019 | ~€11 Mrd. | |
| Permira VIII | 2023 | €16,7 Mrd. | 50 % größer als Vorgänger, über 90 % Re-up-Rate |
| PGO I (Growth Opportunities) | ~2018 | k.A. | |
| PGO II (Growth Opportunities) | 2021 | $4 Mrd. | |
| Permira Credit (Direct Lending) | laufend | €4,2 Mrd.+ | Global liquid credit AUM: €7,3 Mrd. |
Portfolio-Unternehmen
Technologie (Auswahl)
| Unternehmen | Beschreibung | Status |
|---|
| Zendesk | Customer-Experience-Plattform, Übernahme für $10,2 Mrd. (mit Hellman & Friedman) | Aktuell |
| Genesys | Cloud-basierte Contact-Center- und CX-Lösungen | Aktuell |
| Mimecast | E-Mail-Security und Cyber-Resilience-Plattform, Übernahme für $5,8 Mrd. | Aktuell |
| Clearwater Analytics | Investment-Accounting-Software, Take-Private für $8,4 Mrd. (mit Warburg Pincus, 2025) | Aktuell |
| Seismic | Sales Enablement Platform | Aktuell |
| Octus (ehem. Reorg) | Finanzdaten und Credit Intelligence | Aktuell (Exit ~$4 Mrd. in Vorbereitung) |
| Relativity | E-Discovery- und Legal-Tech-Software | Aktuell |
| Acuity Knowledge Partners | Research und Analytics für Finanzdienstleister | Aktuell |
| Squarespace | Website-Builder und E-Commerce-Plattform | Aktuell |
Growth Equity / Minderheitsbeteiligungen (Auswahl)
| Unternehmen | Beschreibung | Status |
|---|
| Carta | Equity-Management-Plattform | Aktuell |
| GoCardless | Open-Banking-Zahlungsplattform | Aktuell |
| Klarna | Buy-Now-Pay-Later / Fintech | Aktuell |
| Sysdig | Cloud-Security-Plattform | Aktuell |
| AllTrails | Outdoor-Aktivitäten-App | Aktuell |
| BioCatch | Behavioral Biometrics für Betrugserkennung, $1,3 Mrd. Bewertung | Aktuell |
| G2 | B2B-Software-Bewertungsplattform | Aktuell |
Consumer (Auswahl)
| Unternehmen | Beschreibung | Status |
|---|
| Golden Goose | Italienische Luxus-Sneaker-Marke | Exit 2025 (Minderheit behalten) |
| Dr. Martens | Britische Schuhmarke | Exit (IPO 2021) |
| Hugo Boss | Modekonzern | Exit |
| Valentino | Italienisches Luxus-Modehaus | Exit |
| Reformation | Nachhaltige Modemarke | Aktuell |
Healthcare (Auswahl)
| Unternehmen | Beschreibung | Status |
|---|
| Ergomed | CRO und Pharmacovigilance, Übernahme für £703 Mio. | Aktuell |
| Cambrex | Pharma-CDMO, Übernahme für $2 Mrd. (2019) | Aktuell |
| Neuraxpharm | Europäischer Spezialpharmahersteller (ZNS) | Aktuell |
| Kedrion | Plasmaderivate | Aktuell |
Services (Auswahl)
| Unternehmen | Beschreibung | Status |
|---|
| JTC | Corporate und Fund Services, Übernahme für £2,3 Mrd. (2025) | Aktuell |
| The Key | Informationslösungen für Schulen (2025) | Aktuell |
| Property Finder | Immobilienplattform MENA, $525 Mio. Investment (2025) | Aktuell |
| Versaterm | Public-Safety-Software | Aktuell |
Team und Führung
Geschäftsleitung
| Name | Position | Seit |
|---|
| Brian Ruder | Co-Managing Partner & Co-CEO | 2024 (bei Permira seit 2008) |
| Dipan Patel | Co-Managing Partner & Co-CEO | 2024 (bei Permira seit 2009) |
| Kurt Björklund | Executive Chairman | 2024 (Managing Partner 2008–2024) |
Weitere Key-Personen
- Ignacio Faus – Partner, Chief Operating Officer
- Ryan Lanpher – Partner, Co-Head of Technology
- Tara Alhadeff – Partner, Consumer
- Chris Buchanan – Partner, Global Head of Capital Formation (seit 2025)
- Lionel Hill – Chief Technology Officer
- Jessica Ferm – Senior Director, Investor Relations
- Tom Eggemeier – Partner (ehem. President von Genesys)
- Nicholas Ferguson – Gründungsmitglied (nicht mehr aktiv)
Exits und M&A-Aktivitäten
In 2025 erzielte Permira einen Rekord bei Exits und gab €12,6 Mrd. an Investoren zurück. Gleichzeitig wurden €7,5 Mrd. in neue Investments deployed.
Bedeutende Exits
| Unternehmen | Exit-Art | Wert | Jahr |
|---|
| TeamViewer | Vollständiger Exit (Börse Frankfurt) | Mehrere Mrd. € | 2025 |
| P&I (Personal & Informatik AG) | Verkauf an Hg | €5,5 Mrd. (Gesamtbewertung) | 2025 |
| Golden Goose | Mehrheitsverkauf an HSG/Temasek | k.A. | 2025 |
| Boats Group | Verkauf an General Atlantic/CPPIB | k.A. | 2025 |
| Informatica | IPO 2021, später Verkauf an Salesforce für $8 Mrd. | $8 Mrd. | 2025 |
| Dr. Martens | IPO London Stock Exchange | ~£3,7 Mrd. | 2021 |
| Hugo Boss | Exit | k.A. | Historisch |
Bedeutende Übernahmen (2024–2025)
| Unternehmen | Sektor | Wert | Jahr |
|---|
| Clearwater Analytics | Fintech/Software | $8,4 Mrd. (mit Warburg Pincus) | 2025 |
| JTC | Corporate Services | £2,3 Mrd. | 2025 |
| Property Finder | Immobilien-Plattform | $525 Mio. (Lead-Investor) | 2025 |
| The Key | Education Services | k.A. | 2025 |
| Versaterm | Public Safety Software | k.A. | 2025 |
| McAfee | Cybersecurity | $14 Mrd. (Konsortium) | 2022 |
| Mimecast | E-Mail-Security | $5,8 Mrd. | 2022 |
Exit-Prognosen
Für folgende Unternehmen sind Fondszuordnungen aus offiziellen Pressemitteilungen bekannt:
Berechnung: Vintage-Jahr 2023 + 10 Jahre Fondslaufzeit − 1–2 Jahre Puffer = 2031–2033
Quellen
Portfolio
Kommentare werden geladen...