Hg Capital
Hg Capital: Hg (ehemals HgCapital) ist einer der weltweit führenden Private-Equity-Investoren mit Fokus auf Software- und Technologieunternehmen.
Hg Capital
Hg (ehemals HgCapital) ist einer der weltweit führenden Private-Equity-Investoren mit Fokus auf Software- und Technologieunternehmen. Das Londoner Unternehmen verwaltet über 70 Milliarden US-Dollar und hat sich auf Buyouts im europäischen und nordamerikanischen Software-Markt spezialisiert. Mit über 60 Portfoliounternehmen und einem aggregierten Enterprise Value von mehr als 195 Milliarden US-Dollar gehört Hg zu den einflussreichsten Tech-Investoren weltweit. Das Unternehmen ist besonders im DACH-Raum aktiv und investiert seit 25 Jahren in B2B-Softwareunternehmen aus den Bereichen ERP, Payroll, Tax & Accounting sowie Healthcare IT.
Überblick
- Typ: Private Equity (Buyout, Growth)
- Gründung: 2000
- Hauptsitz: London, Vereinigtes Königreich
- Weitere Büros: München, New York, San Francisco, Singapur
- Verwaltetes Vermögen (AUM): >70 Mrd. USD (2025), >110 Mrd. USD inkl. Co-Investments
- Mitarbeiter: ca. 430
- Portfolio: 60+ Unternehmen, 134.000+ Beschäftigte
- Website: hgcapital.com
- Börsennotiert: HgCapital Trust (HGT) an der London Stock Exchange
Investment-Fokus
Branchen
Hg konzentriert sich auf wiederkehrende, mission-critical B2B-Software in folgenden Sektoren:
- ERP & Payroll — Unternehmens- und Gehaltsabrechnungssoftware
- Tax & Accounting — Steuer- und Buchhaltungslösungen
- Automation & Engineering — Industrieautomatisierung und IoT
- Healthcare IT — Gesundheitswesen-Software
- Insurance — Versicherungstechnologie
- Legal & Regulatory — Compliance und GRC-Software
- FinTech — Finanzdienstleistungstechnologie
Regionen
Primär Europa (mit starkem DACH-Fokus) und Nordamerika.
Unternehmensgrößen
Hg investiert über drei Fondsserien in unterschiedliche Unternehmensgrößen:
| Fondsserie | Equity-Ticket | Zielunternehmen |
|---|---|---|
| Saturn | >1 Mrd. USD | Large-Cap Software-Buyouts |
| Genesis | >500 Mio. EUR | Mid-Market Software |
| Mercury | >100 Mio. EUR | Kleinere Software-Buyouts |
Fonds-Übersicht
| Fonds | Vintage | Volumen | Status |
|---|---|---|---|
| Hg Saturn 1 | 2018 | ~1,5 Mrd. GBP | Investiert |
| Hg Saturn 2 | 2020 | ~5,0 Mrd. USD | Investiert |
| Hg Saturn 3 | 2022 | ~11 Mrd. USD | Investiert |
| Hg Genesis 9 | 2021 | ~4,4 Mrd. EUR | Investiert |
| Hg Genesis 10 | 2023 | ~6,75 Mrd. EUR | Investiert |
| Hg Mercury 3 | 2021 | ~1,3 Mrd. EUR | Investiert |
| Hg Mercury 4 | 2023 | ~2,4 Mrd. EUR | Investiert |
| Hg Wealth | 2024 | ~500 Mio. EUR | Neu (für Family Offices) |
Portfolio-Unternehmen
DACH-Portfolio (Auswahl)
| Unternehmen | Sektor | Beschreibung | Partnerschaft seit |
|---|---|---|---|
| P&I (Personal & Informatik) | HR/Payroll | Cloud-basierte HR-Software für den Mittelstand, 15.000 Kunden in DACH | 2019 (via Saturn) |
| Diamant Software | Tax & Accounting | Buchhaltungs- und Controlling-Software aus Bielefeld, 100.000+ Nutzer | 2025 (via Genesis) |
| Scopevisio | ERP/Cloud | Cloud-basierte Business-Automation-Plattform aus Bonn, 7.500+ Kunden | 2025 (via Mercury 4) |
| Payworks | Payroll | Gehaltsabrechnungssoftware | 2025 |
| AMDT | Automation | Versionskontrolle für Smart Production und Industrial IoT | 2021 |
| Ascendia Gruppe | Insurance | Verbund privater Versicherungsmakler und MGAs | 2024 |
Europäisches Portfolio (Auswahl)
| Unternehmen | Land | Sektor | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Visma | Norwegen | ERP/Cloud | Marktführer für Business-Software in Nordeuropa, EV 12,2 Mrd. USD |
| The Access Group | UK | ERP | Einer der größten europäischen Software-Buyouts |
| IFS | Schweden | ERP/EAM | Enterprise-Software (Minderheitsbeteiligung, Mehrheit bei EQT) |
| Ideagen | UK | GRC | Governance-, Risk- und Compliance-Software, 1 Mrd. GBP Übernahme (2022) |
| Azets | International | Tax & Accounting | Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung |
| Bright | Irland | Accounting | Buchhaltungs- und Payroll-Software |
| Citation Group | UK | HR/Compliance | HR- und Compliance-Dienstleister |
| Blinqx | Niederlande | ERP | KI-gestützte Plattform für Finanzdienstleister |
Internationale Portfolio-Highlights
| Unternehmen | Land | Sektor | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| OneStream | USA | Finance | Finanzsoftware, Take-Private für ~6,4 Mrd. USD (2026) |
| AuditBoard | USA | GRC | Audit-, Risiko- und ESG-Software, >3 Mrd. USD (2024) |
| Caseware | Kanada | Tax & Accounting | Audit-Software für Unternehmen und Behörden |
| Benevity | Kanada | ERP | Corporate-Social-Responsibility-Plattform |
| A-LIGN | USA | Cybersecurity | Compliance-Programme |
| Focus Group | UK | Tech Services | IT- und Telekommunikationsdienstleister, 800 Mio. GBP |
Team und Führung
Aktuelle Führungsstruktur (seit November 2025)
| Person | Position |
|---|---|
| Nic Humphries | Senior Partner & Executive Chairman, Head of Saturn Fund |
| Steven Batchelor | Managing Partner & Co-CEO |
| Jean-Baptiste Brian | Managing Partner & Co-CEO |
| Matthew Brockman | Chief Investment Officer, Chair Investment Committee |
| Justin von Simson | Ehem. Co-CEO (2017–2025), weiterhin in Führungsrolle |
| Benedikt Joeris | Partner (München), verantwortlich für DACH-Investments |
Hg verfolgt ein rotierendes Führungsmodell, bei dem Senior-Partner periodisch die operative Leitung übernehmen. Batchelor und Brian lösten Brockman und von Simson als Co-CEOs ab.
Exits und M&A-Aktivitäten
Hg wurde 2024 von AGC Partners als #1 für Exits unter den Tech-PE-Investoren gerankt. Wichtige Exits und Transaktionen:
| Unternehmen | Jahr | Käufer/Transaktion | Details |
|---|---|---|---|
| smartTrade | 2025 | TA Associates | Globaler Anbieter für elektronische Handelsplattformen |
| Trackunit | 2025 | Goldman Sachs Alternatives | IoT-Plattform für Baumaschinen (Mehrheitsbeteiligung) |
| P&I | 2025 | Teilverkauf/Refinanzierung | Partielle Realisation |
| Citation Group | 2025 | Refinanzierung | Rekapitalisierung |
| P&I | 2019 | Übernahme von Permira | Akquisition für 2 Mrd. EUR Enterprise Value |
| Visma | 2006–heute | Mehrere Fonds | 20-jährige Partnerschaft, 50x Wertsteigerung |
| OneStream | 2026 | Take-Private | 6,4 Mrd. USD, abgeschlossen April 2026 |
Exits der letzten Jahre wurden im Durchschnitt 11–15 % über dem zuletzt berichteten Buchwert realisiert.
Exit-Prognosen
Basierend auf explizit in Pressemitteilungen genannten Fondsnamen:
| Unternehmen | Fonds | Vintage | Erwarteter Exit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| P&I (Personal & Informatik) | Hg Saturn 1 | 2018 | 2026–2028 | Hg Pressemitteilung |
| Scopevisio | Hg Mercury 4 | 2023 | 2031–2033 | HgCapital Trust News |
| Diamant Software | Hg Genesis Fund | 2023 (Genesis 10) | 2031–2033 | HgCapital Trust News |
Berechnung: Vintage-Jahr + 10 Jahre Fondslaufzeit − 1–2 Jahre Puffer. P&I befindet sich bereits in partieller Realisation (2025).
Besonderheiten
- Software-Ökosystem: Hg’s Portfolio von 60+ Unternehmen bildet eines der größten Software-Ökosysteme, das aktiv KI einsetzt
- Umsatzwachstum: Portfolio-Unternehmen wachsen durchschnittlich >17 % p.a. bei EBITDA-Margen von ~34 %
- Top-3 europäische Software-Buyouts: Access Group, IFS und Visma — alle im Saturn-Fonds
- PEI 300 Ranking: Platz 10 weltweit (2024)
- Wealth-Strategie: Seit 2023 auch Zugang für Family Offices und vermögende Privatkunden (Partnerschaft mit UBS)
Quellen
- Hg – Offizielle Website
- Hg – Wikipedia (EN)
- HgCapital Trust – Trading Update 2025
- Hg Saturn Fund acquires P&I
- Scopevisio partners with Hg
- Hg investment in Diamant Software
- Hg leads $12.2bn Visma buyout
- OneStream to be acquired by Hg
- Hg closes Saturn 2, Mercury 3 and Genesis 9
- Hg Leadership Evolution
- Peak Frameworks – Hg Capital Overview
Team
- Dirk Eisenberg (Partner)