GGV Capital
GGV Capital (ursprünglich Granite Global Ventures) war ein in den USA gegründeter, grenzüberschreitender Venture-Capital-Fonds mit...
GGV Capital
GGV Capital (ursprünglich Granite Global Ventures) war ein in den USA gegründeter, grenzüberschreitender Venture-Capital-Fonds mit Investitionsschwerpunkten in Nordamerika und Asien. Das Unternehmen zählte zu den bedeutendsten Crossborder-VC-Gesellschaften der 2000er bis 2020er Jahre und verwaltete auf dem Höhepunkt rund 9,2 Milliarden USD in 17 Fonds. Im März 2024 wurde die Marke GGV Capital aufgelöst; die Aktivitäten gingen in zwei unabhängige Nachfolgegesellschaften über: Notable Capital (USA) und Granite Asia (Asien-Pazifik).
Überblick
- Typ: Venture Capital (Seed bis Growth Stage)
- Gründung: 2000 (als Granite Global Ventures)
- Hauptsitz: Menlo Park, Kalifornien, USA (historisch); Singapore (Granite Asia)
- Verwaltetes Vermögen (AUM): ~9,2 Mrd. USD (Höchststand 2022, über 17 Fonds)
- Nachfolgegesellschaften: Notable Capital (notablecap.com) · Granite Asia (graniteasia.com)
- Status: Marke seit 29. März 2024 aufgelöst
Investment-Fokus
GGV Capital investierte in Unternehmen von der Seed-Runde bis zur Wachstumsphase (Series A–D+). Der geografische Fokus lag auf USA, China, Südostasien, Indien, Israel und Lateinamerika.
Branchen
- Enterprise Software / B2B SaaS
- Cloud-Infrastruktur und Developer Tools
- Künstliche Intelligenz und Machine Learning
- Cybersecurity
- Fintech und Payments
- Consumer Marketplaces und Social Commerce
- Healthcare Technology
Unternehmensgröße
GGV Capital engagierte sich als Multi-Stage-Investor: von frühen Seed-Investitionen bis hin zu Late-Stage-Growth-Rounds vor einem Börsengang.
Portfolio-Unternehmen (Auswahl)
Insgesamt investierte GGV Capital in über 500 Unternehmen, darunter 45 Einhörner (Unicorns), mit 39 Börsengängen und 94 Übernahmen.
| Unternehmen | Kategorie | Status |
|---|---|---|
| Airbnb | Marketplace / Consumer | IPO 2020, NASDAQ: ABNB |
| Slack | Enterprise Collaboration | IPO 2019; von Salesforce übernommen 2021 |
| Coinbase | Crypto / Fintech | IPO 2021, NASDAQ: COIN |
| Grab | Super-App / Mobility (APAC) | IPO 2021, NASDAQ: GRAB |
| Affirm | Buy-Now-Pay-Later / Fintech | IPO 2021, NASDAQ: AFRM |
| HashiCorp | Cloud Infrastructure / DevOps | Übernahme durch IBM, 2025 (~6,4 Mrd. USD) |
| BigCommerce | E-Commerce SaaS | IPO 2020, NASDAQ: BIGC |
| Opendoor | Proptech | IPO via SPAC 2020, NASDAQ: OPEN |
| DraftKings | Sports Betting / Consumer | IPO via SPAC 2020, NASDAQ: DKNG |
| Poshmark | Social Commerce | IPO 2021; von Naver übernommen 2022 |
| Ibotta | Performance Marketing / Retail | IPO 2024, NYSE: IBTA |
| Streamlit | Developer Tools | Übernahme durch Snowflake, 2022 |
| Drata | Compliance Automation / SaaS | Aktiv (Notable Capital Portfolio) |
| Handshake | HR Tech / Recruiting | Aktiv (Notable Capital Portfolio) |
| Orca Security | Cloud Security | Aktiv |
| Anthropic | KI / Foundation Models | Aktiv |
| Neon | Serverless Postgres | Übernahme durch Databricks, 2025 |
| Cacheflow | SaaS Billing | Übernahme durch HubSpot, 2024 |
| Gem | Security / Threat Intelligence | Übernahme durch Wiz, 2024 |
| LocalStack | Cloud Dev Tools | Aktiv |
| Alibaba | E-Commerce / Cloud (China) | Frühes Investment |
Team
Gründungspartner
- Scott Bonham – Mitgründer (2000)
- Hany Nada – Mitgründer (2000)
- Joel Kellman – Mitgründer (2000)
- Thomas Ng – Mitgründer (2000); heute Advisory Council bei Granite Asia
Managing Partners (zuletzt aktiv)
| Name | Nachfolge-Entity | Investitionsfokus |
|---|---|---|
| Hans Tung | Notable Capital (Managing Partner) | USA, Israel, Lateinamerika; Airbnb, Slack, StockX |
| Jeff Richards | Notable Capital (Managing Partner) | USA, Enterprise; Coinbase, Handshake |
| Glenn Solomon | Notable Capital (Managing Partner) | USA, Enterprise SaaS; HashiCorp, Opendoor, Drata |
| Oren Yunger | Notable Capital (Managing Director) | Cybersecurity |
| Jenny Lee | Granite Asia (Managing Partner) | China, APAC Consumer & Enterprise |
| Jixun Foo | Granite Asia (Managing Partner) | Südostasien, China |
Exits und M&A-Aktivitäten
GGV Capital erzielte im Laufe seiner Geschichte zahlreiche bedeutende Exits:
| Unternehmen | Exit-Typ | Jahr | Transaktionswert |
|---|---|---|---|
| Slack | Übernahme (Salesforce) | 2021 | ~27,7 Mrd. USD |
| HashiCorp | Übernahme (IBM) | 2025 | ~6,4 Mrd. USD |
| Airbnb | Börsengang (NASDAQ) | 2020 | — |
| Coinbase | Börsengang (NASDAQ) | 2021 | — |
| Grab | Börsengang via SPAC (NASDAQ) | 2021 | — |
| Affirm | Börsengang (NASDAQ) | 2021 | — |
| Poshmark | Börsengang + Übernahme (Naver) | 2021/2022 | — |
| BigCommerce | Börsengang (NASDAQ) | 2020 | — |
| Ibotta | Börsengang (NYSE) | 2024 | — |
| Streamlit | Übernahme (Snowflake) | 2022 | — |
| Neon | Übernahme (Databricks) | 2025 | — |
| Cacheflow | Übernahme (HubSpot) | 2024 | — |
| Gem | Übernahme (Wiz) | 2024 | — |
Exit-Prognosen
GGV Capital schloss im Januar 2021 den Fonds GGV Capital VIII mit einem Gesamtvolumen von 2,52 Mrd. USD (inkl. GGV Capital VIII Plus, GGV Discovery III und Entrepreneurs Fund). Auf Basis des Vintage-Jahres 2021 und einer typischen Fondslaufzeit von 10 Jahren ergibt sich folgendes Exitfenster für das Fund-VIII-Portfolio:
| Fonds | Vintage | Erwartetes Exit-Fenster | Quelle |
|---|---|---|---|
| GGV Capital VIII, L.P. | 2021 | 2029–2031 | PR Newswire Pressemitteilung, 28. Jan. 2021 |
| GGV Capital VIII Plus, L.P. | 2021 | 2029–2031 | PR Newswire Pressemitteilung, 28. Jan. 2021 |
| GGV Discovery III, L.P. | 2021 | 2029–2031 | PR Newswire Pressemitteilung, 28. Jan. 2021 |
Unternehmen aus dem Fund-VIII-Jahrgang, die noch nicht exitiert sind (z. B. Drata, Handshake, Orca Security), könnten in diesem Zeitraum durch Börsengang oder strategische Übernahme Liquidität schaffen.
Auflösung und Nachfolge (2023–2024)
Im September 2023 kündigte GGV Capital unter dem Druck des US-Kongresses – der verstärkt amerikanische VC-Investitionen in chinesische Technologieunternehmen prüfte – die Trennung des US- und des Asien-Geschäfts an. Diesen Schritt vollzog zeitgleich auch Sequoia Capital mit einer ähnlichen Aufspaltung.
Am 29. März 2024 wurde die Marke GGV Capital offiziell eingestellt. Die Nachfolger:
- Notable Capital (USA): Führt das amerikanische und internationale Portfolio unter Hans Tung, Jeff Richards, Glenn Solomon und Oren Yunger fort.
- Granite Asia (Singapore): Übernimmt die asiatischen Aktivitäten unter Jenny Lee, Jixun Foo und dem Gründer Thomas Ng als Advisory.