COFIDES
COFIDES: Die Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) ist die spanische staatliche Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft mit Sitz in...
COFIDES
Die Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) ist die spanische staatliche Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft mit Sitz in Madrid. Als gemischt öffentlich-privates Unternehmen bietet COFIDES mittel- und langfristige Finanzierungen für tragfähige private Investitionsprojekte spanischer Unternehmen im Ausland. Die Institution verwaltet sowohl eigene Ressourcen als auch staatliche Fonds und wird – ähnlich wie die französische Proparco oder die deutsche DEG – zu den europäischen Development Finance Institutions (DFIs) gezählt. COFIDES ist zudem als Staatsfonds klassifiziert und Mitglied des International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF).
Überblick
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Vollständiger Name | Compañía Española de Financiación del Desarrollo, S.A., S.M.E. |
| Typ | Staatliche Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft (DFI) / Staatsfonds |
| Gründung | 1988 |
| Hauptsitz | Paseo de la Castellana 278, Madrid, Spanien |
| Verwaltetes Vermögen | ca. 5,5–6 Mrd. USD (2025) |
| Transaktionen seit Gründung | über 1.000 in 95 Märkten |
| Website | cofides.es |
Produkte und Services
COFIDES bietet eine breite Palette an Finanzierungsinstrumenten für die Internationalisierung spanischer Unternehmen:
Finanzierungsinstrumente
- Darlehen: Vorrangige und nachrangige Kredite mit Laufzeiten zwischen 5–6 Jahren und Karenzzeiten von bis zu 2 Jahren
- Eigenkapitalbeteiligungen: Temporäre Minderheitsbeteiligungen mit Rückkaufvereinbarung (3–5 Jahre Laufzeit)
- Co-Investment-Darlehen: Variable Zinssätze basierend auf EURIBOR plus 1–3% Festzins
- Finanzierungsvolumen: 75.000 € bis 35 Mio. € pro Projekt (max. 5 Mio. € über FONPYME)
Verwaltete Fonds
| Fonds | Beschreibung |
|---|---|
| FIEX | Fund for Foreign Investment – für größere Auslandsinvestitionen |
| FONPYME | Fund for SME Foreign Investment – speziell für KMU |
| FONREC | Rekapitalisierungsfonds für COVID-19-betroffene Unternehmen (seit 2021) |
| FOCO | Co-Investment Fund – für grüne und digitale Transformation |
| FIS | Social Impact Fund – für Impact-Investitionen (seit 2024) |
Weitere Tätigkeitsbereiche
- Verwaltung des Finanzkooperationsportfolios der AECID (Spanische Entwicklungsagentur)
- Akkreditierte Einheit beim UN Green Climate Fund
- EU-Blending-Instrumente (Kofinanzierung mit Europäischer Kommission)
Geschichte und Entwicklung
| Jahr | Ereignis |
|---|---|
| 1988 | Gründung durch Ministerratsvereinbarung (12. Februar), formelle Eintragung am 29. Dezember |
| 1990 | Aufnahme der operativen Tätigkeit |
| 1992 | Gründungsmitglied der EDFI (Association of European Development Finance Institutions) |
| 1997 | Übertragung der Verwaltung von FIEX und FONPYME durch Gesetz 66/1997 |
| 2003 | Beitritt zu European Financing Partners (EFP) gemeinsam mit EIB |
| 2005 | ISO 9001-Zertifizierung für Kundenservice-Qualität |
| 2013 | Integration der Banco Popular als Anteilseigner |
| 2014 | Aufnahme der Development Bank of Latin America (CAF) als Anteilseigner |
| 2018 | José Luis Curbelo wird CEO |
| 2021 | Übernahme der Verwaltung des COVID-19-Rekapitalisierungsfonds FONREC |
| 2024 | Ángela Pérez wird neue CEO; Gründung des Social Impact Fund (FIS) |
Team und Führung
Vorstand und Geschäftsführung
| Position | Name |
|---|---|
| Vorsitzende und CEO | Ángela Pérez (seit Juli 2024) |
| Vorstandsmitglied | Silvia Díez (ICO) |
| Vorstandsmitglied | Javier Estévez (BBVA) |
| Vorstandsmitglied | Rocío Fernández (unabhängig) |
| Vorstandsmitglied | Asier González (Banco Santander) |
| Vorstandsmitglied | Fernando Jiménez-Ontiveros (AECID) |
| Vorstandsmitglied | María Ángeles Laso (BBVA) |
| Vorstandsmitglied | David Noguera (Banco Sabadell) |
| Vorstandsmitglied | Inés Gloria Pérez-Durantez Bayona (Wirtschaftsministerium) |
COFIDES untersteht dem Staatssekretariat für Handel im spanischen Ministerium für Wirtschaft, Handel und Unternehmen.
Investoren und Eigentümer
COFIDES verfügt über eine gemischt öffentlich-private Eigentümerstruktur:
| Anteilseigner | Anteil |
|---|---|
| Spanischer Staat | 53% |
| Banco Santander | 20,7% |
| BBVA | 16,68% |
| Banco Sabadell | 8,33% |
| CAF (Entwicklungsbank Lateinamerika) | 1,14% |
Die Regierung hat in den letzten Jahren die Diversifizierung der privaten Anteilseigner gefördert.
Konkurrenz
COFIDES ist Gründungsmitglied der EDFI und arbeitet eng mit anderen europäischen Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen zusammen:
| Institution | Land | Besonderheiten |
|---|---|---|
| DEG | Deutschland | Mitglied der KfW-Gruppe, seit 1962 aktiv |
| Proparco | Frankreich | Tochter der Agence Française de Développement |
| FMO | Niederlande | Eine der größten europäischen DFIs |
| BII (ehem. CDC) | Großbritannien | Fokus auf Afrika und Südasien |
| Finnfund | Finnland | Spezialisiert auf Impact-Investitionen |
| Norfund | Norwegen | Starker Fokus auf erneuerbare Energien |
| Swedfund | Schweden | Schwerpunkt auf nachhaltige Entwicklung |
| OeEB | Österreich | Österreichische Entwicklungsbank |
| SIMEST | Italien | Teil der CDP-Gruppe |
Im Rahmen der European Financing Partners (EFP) kofinanzieren COFIDES und andere europäische DFIs gemeinsam mit der Europäischen Investitionsbank Projekte in Entwicklungsländern.
Kommentare werden geladen...